|
|
|
THỐNG KÊ CHU KỲ ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, BỘ ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY TRONG THÁNG
CHÙ KỲ ĐẦU ĐẶC BIỆT
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 19 | 42 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 18 | 32 |
| | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 42 |
| | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 9 | 38 |
| | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 7 | 8 | 38 |
| 5 | | | | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | | | 5 | 7 | 29 |
| | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | 3 | 5 | 46 |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 2 | 35 |
| | | | | | | | | | | | | 9 | | 9 | | 9 | 1 | 46 |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 0 | 40 |
CHÙ KỲ ĐUÔI ĐẶC BIỆT
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 21 | 22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 16 | 25 |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 15 | 54 |
| | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 13 | 41 |
| | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 11 | 47 |
| | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | 10 | 45 |
| | | | | | | 7 | 7 | | | | | | | | | 7 | 8 | 42 |
| | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | | 4 | 2 | 31 |
| | | | | | | | | 9 | | | | 9 | | 9 | | 9 | 1 | 31 |
| | | | 8 | | | | | | 8 | 8 | | | | | 8 | 8 | 0 | 41 |
CHÙ KỲ TỔNG ĐẶC BIỆT
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 40 | 46 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 24 | 27 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 18 | 53 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 16 | 29 |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 14 | 28 |
| | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | 4 | 7 | 43 |
| 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 5 | 54 |
| | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | 5 | 4 | 32 |
| | | | 8 | | 8 | | | | | | | 8 | 8 | 8 | | 8 | 1 | 25 |
| | | | | | | 9 | | | | | | | | | 9 | 9 | 0 | 32 |
CHÙ KỲ BỘ SỐ ĐẶC BIỆT
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 64 | 64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 61 | 61 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 40 | 67 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 25 | 64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 02 | 16 | 27 |
| | 12 | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 14 | 28 |
| 01 | | 01 | | | | | | | | | | | | | | 01 | 13 | 47 |
| | | | | 00 | | | | | | | | | | | | 00 | 11 | 60 |
| | | | 03 | | 03 | | | | | | | | | | | 03 | 10 | 43 |
| | | | | | | 22 | 22 | | | | | | | | | 22 | 8 | 63 |
| | | | | | | | | 04 | | | | | | | | 04 | 7 | 58 |
| | | | | | | | | | 33 | 33 | | | | | | 33 | 5 | 188 |
| | | | | | | | | | | | 14 | | | | | 14 | 4 | 27 |
| | | | | | | | | | | | | 44 | 44 | 44 | | 44 | 1 | 85 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 13 | 0 | 37 |
|