|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 12/11/2026 | 43454 | | | | | | | | | |
| 2 | 11/11/2026 | 74129 | | | | | | | | | |
| 3 | 10/11/2026 | 73683 | | | | | | | | | |
| 4 | 09/11/2026 | 03372 | | | | | | | | | |
| 5 | 08/11/2026 | 38926 | | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 2/2 | 2/2 | | 2/1 | 1/2 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|