|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 30/03/2026 | 64464 | | | | | | | | | |
| 2 | 29/03/2026 | 37188 | | | | | | | | | |
| 3 | 28/03/2026 | 96422 | | | | | | | | | |
| 4 | 27/03/2026 | 61332 | | | | | | | | | |
| 5 | 26/03/2026 | 44693 | | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 4/1 | 1/4 | | 3/1 | 1/3 | | 1/2 | 2/1 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 4/1 | 1/4 | | 4/1 | 1/4 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|