|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
1 | 03/08/2025 | 57006 | | | | | | | | | |
2 | 02/08/2025 | 78285 | | | | | | | | | |
3 | 01/08/2025 | 76902 | | | | | | | | | |
4 | 31/07/2025 | 97354 | | | | | | | | | |
5 | 30/07/2025 | 14819 | | | | | | | | | |
| 01/01/9999 | MW / MM | | 2/1 | 1/2 | | 2/2 | 2/2 | | 1/3 | 3/1 |
| 01/01/9999 | WIN / MISS | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|