|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 28/09/2026 | 77115 | | | | | | | | | |
| 2 | 27/09/2026 | 55473 | | | | | | | | | |
| 3 | 26/09/2026 | 18132 | | | | | | | | | |
| 4 | 25/09/2026 | 34465 | | | | | | | | | |
| 5 | 24/09/2026 | 78196 | | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 2/3 | 3/2 | | 1/1 | 1/1 | | 2/3 | 3/2 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|