|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 12/02/2026 | 81475 | | | | | | | | | |
| 2 | 11/02/2026 | 20692 | | | | | | | | | |
| 3 | 10/02/2026 | 65390 | | | | | | | | | |
| 4 | 09/02/2026 | 05901 | | | | | | | | | |
| 5 | 08/02/2026 | 57977 | | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 1/3 | 3/1 | | 2/1 | 1/2 | | 1/2 | 2/1 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 2/3 | 3/2 | | 4/1 | 1/4 | | 1/4 | 4/1 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|