|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT CHẴN LẺ CỦA ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 12/11/2026 | 43454 | | | | | |
| 2 | 11/11/2026 | 74129 | | | | | |
| 3 | 10/11/2026 | 73683 | | | | | |
| 4 | 09/11/2026 | 03372 | | | | | |
| 5 | 08/11/2026 | 38926 | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 1/4 | 2/2 | 0/5 | 0/5 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 1/4 | 2/3 | 0/5 | 0/5 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|