|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT CHẴN LẺ CỦA ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 28/09/2026 | 77115 | | | | | |
| 2 | 27/09/2026 | 55473 | | | | | |
| 3 | 26/09/2026 | 18132 | | | | | |
| 4 | 25/09/2026 | 34465 | | | | | |
| 5 | 24/09/2026 | 78196 | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 0/5 | 1/3 | 0/5 | 0/5 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 0/5 | 1/4 | 0/5 | 0/5 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|