|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
03/08/2025 | 57006 | 57006 | 85133 | 13647 | 43247 | 63978 | 98308 | 03556 | 68476 | 22573 | 06928 | 9803 | 6958 | 7626 | 0835 | 6970 | 7521 | 3077 | 4143 | 4558 | 8009 | 075 | 871 | 546 | 65 | 24 | 01 | 69 |
02/08/2025 | 78285 | 78285 | 24867 | 31396 | 07810 | 07403 | 11044 | 79055 | 14618 | 34964 | 90677 | 2262 | 8504 | 9999 | 4641 | 0642 | 7424 | 4706 | 2079 | 4123 | 6154 | 606 | 049 | 603 | 79 | 46 | 72 | 73 |
01/08/2025 | 76902 | 76902 | 87726 | 74683 | 43055 | 53907 | 83476 | 57887 | 57613 | 73605 | 78831 | 1971 | 0846 | 0526 | 4208 | 0173 | 5181 | 9953 | 0206 | 0680 | 6499 | 829 | 549 | 536 | 92 | 30 | 60 | 98 |
31/07/2025 | 97354 | 97354 | 22075 | 03846 | 99200 | 98955 | 40679 | 17440 | 66253 | 28456 | 70697 | 3998 | 3097 | 7909 | 8251 | 2611 | 9598 | 0598 | 4463 | 1104 | 1837 | 955 | 280 | 059 | 52 | 59 | 64 | 57 |
30/07/2025 | 14819 | 14819 | 98430 | 47752 | 41036 | 95665 | 90586 | 68495 | 87954 | 41673 | 63206 | 2243 | 1613 | 6267 | 4597 | 7197 | 5410 | 6505 | 7494 | 6766 | 3635 | 479 | 004 | 931 | 54 | 81 | 88 | 34 |
MAX | | 0/4 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 4/0 | 4/0 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 0/4 | 3/1 | 1/2 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 2/1 | 1/3 | 2/1 | 1/3 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/2 |
WIN/MISS | | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 4/0 | 4/0 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|