|
|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 12/02/2026 | 81475 | 81475 | 35841 | 94975 | 87429 | 03723 | 60053 | 05057 | 83453 | 87116 | 45559 | 9094 | 2873 | 3394 | 7063 | 2846 | 3632 | 5872 | 9959 | 2808 | 5923 | 990 | 720 | 207 | 81 | 50 | 16 | 10 |
| 11/02/2026 | 20692 | 20692 | 89293 | 96602 | 63021 | 95539 | 28188 | 78409 | 65621 | 66739 | 32548 | 8089 | 3266 | 4238 | 9502 | 5857 | 1473 | 5343 | 1637 | 4990 | 3764 | 545 | 709 | 541 | 98 | 92 | 32 | 47 |
| 10/02/2026 | 65390 | 65390 | 26187 | 35885 | 57985 | 28385 | 68491 | 37698 | 84902 | 95439 | 27277 | 2819 | 4878 | 2104 | 3599 | 3453 | 4559 | 4768 | 6619 | 5663 | 4467 | 632 | 203 | 423 | 59 | 55 | 14 | 61 |
| 09/02/2026 | 05901 | 05901 | 95598 | 84591 | 88377 | 11715 | 48789 | 40846 | 74155 | 45695 | 67087 | 9847 | 5056 | 6625 | 6463 | 2542 | 4773 | 5512 | 3129 | 0200 | 4096 | 130 | 769 | 434 | 14 | 25 | 76 | 67 |
| 08/02/2026 | 57977 | 57977 | 81761 | 60912 | 71500 | 95110 | 13995 | 21161 | 95191 | 21309 | 01132 | 0921 | 1517 | 3149 | 6645 | 4913 | 6411 | 8467 | 5689 | 5289 | 3034 | 403 | 432 | 010 | 35 | 36 | 38 | 04 |
| MAX | | 2/1 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 1/3 | 2/1 | 2/2 | 1/2 | 4/0 | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 3/1 | 0/4 | 2/1 | 1/3 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 4/0 | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 3/1 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 2/2 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|