|
|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 29/06/2026 | 37642 | 37642 | 47110 | 81418 | 41783 | 28815 | 70574 | 27729 | 66429 | 04690 | 34208 | 3076 | 9255 | 1860 | 8838 | 5877 | 1562 | 7701 | 6084 | 7290 | 1945 | 244 | 631 | 879 | 94 | 08 | 93 | 70 |
| 28/06/2026 | 12452 | 12452 | 17149 | 78543 | 09227 | 04630 | 04283 | 69042 | 24619 | 93901 | 21143 | 6660 | 5298 | 1396 | 4449 | 3504 | 0054 | 1193 | 2284 | 8711 | 5407 | 006 | 473 | 114 | 85 | 41 | 55 | 36 |
| 27/06/2026 | 09253 | 09253 | 77988 | 47765 | 74645 | 12147 | 62526 | 91680 | 80964 | 11647 | 00107 | 9245 | 4476 | 4247 | 0827 | 0639 | 1313 | 0757 | 8887 | 4331 | 0680 | 465 | 739 | 135 | 95 | 48 | 91 | 68 |
| 26/06/2026 | 54804 | 54804 | 86432 | 13809 | 71189 | 84499 | 40692 | 91395 | 05447 | 73585 | 22491 | 1847 | 1767 | 4634 | 1676 | 8045 | 9732 | 3792 | 8084 | 0387 | 6299 | 792 | 888 | 146 | 32 | 75 | 34 | 07 |
| 25/06/2026 | 01816 | 01816 | 38528 | 75976 | 64522 | 90715 | 15200 | 64401 | 89980 | 28369 | 99121 | 3317 | 8460 | 4356 | 9190 | 5793 | 7127 | 1825 | 3106 | 7722 | 0282 | 351 | 666 | 295 | 38 | 03 | 36 | 50 |
| MAX | | 4/0 | 1/3 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 1/2 | 2/1 | 0/4 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 4/0 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|