|
|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 15/05/2026 | 67294 | 67294 | 57092 | 27716 | 24054 | 35265 | 66870 | 56598 | 80731 | 79352 | 56131 | 8850 | 0898 | 3851 | 3714 | 7140 | 9621 | 0291 | 1307 | 0119 | 6546 | 388 | 714 | 542 | 49 | 47 | 09 | 33 |
| 14/05/2026 | 76669 | 76669 | 50624 | 53092 | 06398 | 17989 | 64061 | 26753 | 15989 | 94645 | 46767 | 9287 | 9523 | 9817 | 9442 | 7503 | 0394 | 8913 | 1924 | 6046 | 4812 | 272 | 676 | 975 | 04 | 48 | 62 | 43 |
| 13/05/2026 | 64138 | 64138 | 72561 | 33955 | 19014 | 31509 | 43949 | 77148 | 01303 | 77173 | 80160 | 9580 | 8089 | 8591 | 0546 | 3416 | 4046 | 5822 | 8047 | 6374 | 1215 | 012 | 975 | 708 | 33 | 90 | 99 | 83 |
| 12/05/2026 | 52233 | 52233 | 65304 | 84177 | 93271 | 02993 | 39635 | 64827 | 63404 | 13927 | 61748 | 3934 | 9304 | 3652 | 3551 | 2458 | 0828 | 1662 | 6335 | 0564 | 8640 | 081 | 447 | 291 | 27 | 32 | 31 | 58 |
| 11/05/2026 | 52117 | 52117 | 31957 | 40410 | 91383 | 73666 | 88708 | 37174 | 89774 | 02593 | 47123 | 6646 | 2221 | 9669 | 5216 | 5097 | 7883 | 5289 | 0891 | 7752 | 7773 | 410 | 906 | 074 | 80 | 18 | 44 | 56 |
| MAX | | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/2 | 2/1 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|