|
|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 29/12/2025 | 58437 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 28/12/2025 | 89905 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 27/12/2025 | 50982 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 7 | 3 |
| 26/12/2025 | 58636 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 |
| 25/12/2025 | 75199 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| MAX | | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|