|
|
|
THỐNG KÊ CHU KỲ ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, BỘ GIẢI NHẤT
THEO THỨ TRONG TUẦN
CHÙ KỲ ĐẦU GIẢI NHẤT
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 17 | 50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 16 | 45 |
| | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 12 | 35 |
| | | | | | 8 | | | | | | | | | | | 8 | 10 | 53 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 9 | 56 |
| | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 5 | 48 |
| 7 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | 7 | 3 | 44 |
| | | | | | | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | 3 | 2 | 49 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 1 | 35 |
| | 9 | | | | | | | | 9 | | | | | | 9 | 9 | 0 | 74 |
CHÙ KỲ ĐUÔI GIẢI NHẤT
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 26 | 42 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 20 | 50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 17 | 60 |
| | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | 8 | 40 |
| | | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | 3 | 6 | 45 |
| | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 38 |
| | 7 | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | | 7 | 3 | 38 |
| | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 2 | 51 |
| 8 | | | 8 | | | | | | | | | | | 8 | | 8 | 1 | 54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 0 | 50 |
CHÙ KỲ TỔNG GIẢI NHẤT
| | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 14 | 55 |
| | | 9 | | | | | | | | | | | | | | 9 | 13 | 44 |
| | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 11 | 35 |
| | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 10 | 45 |
| | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 8 | 8 | 62 |
| | | | | | | | | | | | 7 | | | | | 7 | 4 | 39 |
| | | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | 4 | 3 | 47 |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | 2 | 64 |
| | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | 2 | 1 | 60 |
| 5 | | | | | | | | 5 | | 5 | | | | | 5 | 5 | 0 | 36 |
CHÙ KỲ BỘ SỐ GIẢI NHẤT
| | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 62 | 96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 01 | 46 | 80 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 29 | 53 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 02 | 26 | 50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 23 | 70 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 17 | 97 |
| | 24 | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 14 | 54 |
| 23 | | | 23 | | | | | | | | | | | | | 23 | 12 | 53 |
| | | | | 00 | | | | | | | | | | | | 00 | 11 | 129 |
| | | | | | 33 | | | | | | | | | | | 33 | 10 | 105 |
| | | | | | | 04 | | | | | | | | | | 04 | 9 | 65 |
| | | 22 | | | | | | | | | | 22 | | | | 22 | 3 | 68 |
| | | | | | | | 03 | | | | | | 03 | | | 03 | 2 | 54 |
| | | | | | | | | | 34 | | 34 | | | 34 | | 34 | 1 | 66 |
| | | | | | | | | 14 | | 14 | | | | | 14 | 14 | 0 | 36 |
|