|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 13/11/2026 | 73501 | | | | | | | | | |
| 2 | 12/11/2026 | 20276 | | | | | | | | | |
| 3 | 11/11/2026 | 97579 | | | | | | | | | |
| 4 | 10/11/2026 | 25992 | | | | | | | | | |
| 5 | 09/11/2026 | 38696 | | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 1/4 | 4/1 | | 1/4 | 4/1 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 1/4 | 4/1 | | 1/4 | 4/1 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|