|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG GIẢI NHẤT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 30/03/2026 | 41265 | | | | | | | | | |
| 2 | 29/03/2026 | 60695 | | | | | | | | | |
| 3 | 28/03/2026 | 19843 | | | | | | | | | |
| 4 | 27/03/2026 | 00833 | | | | | | | | | |
| 5 | 26/03/2026 | 60794 | | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 1/1 | 1/1 | | 2/2 | 2/2 | | 2/3 | 3/2 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|