|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT CHẴN LẺ CỦA GIẢI NHẤT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 12/02/2026 | 35841 | | | | | |
| 2 | 11/02/2026 | 89293 | | | | | |
| 3 | 10/02/2026 | 26187 | | | | | |
| 4 | 09/02/2026 | 95598 | | | | | |
| 5 | 08/02/2026 | 81761 | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 0/5 | 1/1 | 0/5 | 0/5 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 0/5 | 3/2 | 0/5 | 0/5 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|