|
|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM GIẢI NHẤT THEO GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 29/12/2025 | 44842 | 58437 | 44842 | 10561 | 49596 | 98098 | 91430 | 49450 | 05014 | 90408 | 45714 | 4097 | 8322 | 3632 | 3480 | 3156 | 1101 | 5348 | 7460 | 2865 | 8899 | 691 | 491 | 964 | 49 | 21 | 45 | 58 |
| 28/12/2025 | 15644 | 89905 | 15644 | 64010 | 86386 | 50552 | 61963 | 39831 | 86684 | 33882 | 06913 | 8437 | 5869 | 7917 | 2190 | 8162 | 2219 | 4264 | 0227 | 6129 | 4385 | 151 | 288 | 121 | 93 | 73 | 71 | 65 |
| 27/12/2025 | 00717 | 50982 | 00717 | 59971 | 36798 | 33935 | 36138 | 63216 | 88940 | 24428 | 85612 | 4045 | 2882 | 9413 | 7228 | 9798 | 2740 | 7577 | 5123 | 7660 | 2823 | 720 | 603 | 850 | 70 | 27 | 43 | 21 |
| 26/12/2025 | 75294 | 58636 | 75294 | 24074 | 60697 | 82501 | 05422 | 17980 | 04000 | 24590 | 89811 | 6658 | 0571 | 0937 | 6729 | 9676 | 3588 | 7583 | 6524 | 3115 | 8814 | 798 | 369 | 784 | 45 | 90 | 17 | 28 |
| 25/12/2025 | 30479 | 75199 | 30479 | 69837 | 38679 | 94607 | 07518 | 53043 | 50173 | 86312 | 12056 | 5898 | 1307 | 7161 | 9530 | 2970 | 3742 | 1419 | 7912 | 2616 | 6977 | 049 | 203 | 442 | 69 | 71 | 00 | 37 |
| MAX | | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 2/1 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 2/1 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|