|
|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM GIẢI NHẤT THEO GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 30/03/2026 | 41265 | 64464 | 41265 | 35323 | 13001 | 87361 | 16446 | 88711 | 90431 | 88072 | 67627 | 3503 | 4562 | 6592 | 8933 | 5861 | 8919 | 8028 | 3677 | 1240 | 7438 | 476 | 413 | 928 | 20 | 34 | 07 | 62 |
| 29/03/2026 | 60695 | 37188 | 60695 | 97205 | 88249 | 08030 | 17531 | 24964 | 66457 | 58967 | 53051 | 1573 | 8230 | 9688 | 5058 | 7370 | 3151 | 8175 | 1811 | 3534 | 4776 | 387 | 717 | 786 | 86 | 06 | 13 | 81 |
| 28/03/2026 | 19843 | 96422 | 19843 | 50838 | 44534 | 29883 | 54840 | 33497 | 94988 | 98142 | 42209 | 1804 | 3611 | 2755 | 0569 | 7194 | 9927 | 2925 | 1164 | 2143 | 4991 | 188 | 358 | 385 | 09 | 61 | 76 | 18 |
| 27/03/2026 | 00833 | 61332 | 00833 | 06749 | 90784 | 33991 | 15957 | 12620 | 79296 | 77418 | 49338 | 2776 | 9180 | 8286 | 8265 | 7005 | 5021 | 9525 | 3674 | 5538 | 5814 | 938 | 124 | 130 | 16 | 10 | 04 | 65 |
| 26/03/2026 | 60794 | 44693 | 60794 | 14552 | 17487 | 81985 | 47014 | 57792 | 95318 | 78875 | 67162 | 2166 | 9428 | 5602 | 2636 | 1902 | 5487 | 2110 | 7982 | 9799 | 9727 | 551 | 696 | 336 | 11 | 95 | 82 | 49 |
| MAX | | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 2/2 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 3/1 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|