|
|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM GIẢI NHẤT THEO TỔNG CỦA GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 12/02/2026 | 35841 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 1 |
| 11/02/2026 | 89293 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 10/02/2026 | 26187 | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 |
| 09/02/2026 | 95598 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 08/02/2026 | 81761 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 7 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 |
| MAX | | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|