|
|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM GIẢI NHẤT THEO TỔNG CỦA GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 15/05/2026 | 57092 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 |
| 14/05/2026 | 50624 | 4 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 0 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 |
| 13/05/2026 | 72561 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 8 | 1 |
| 12/05/2026 | 65304 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 11/05/2026 | 31957 | 6 | 5 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 |
| MAX | | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|