|
|
|
THỐNG KÊ CHU KỲ ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, BỘ ĐẶC BIỆT
AN GIANG
CHÙ KỲ ĐẦU ĐẶC BIỆT
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 46 | 65 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 19 | 55 |
| 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 13 | 46 |
| | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | 12 | 45 |
| | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 8 | 58 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 7 | 55 |
| | | | | | | | | | | 6 | | 6 | | | | 6 | 3 | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 | 2 | 42 |
| | | | | | | | | | 7 | | | | | 7 | | 7 | 1 | 43 |
| | | | | 9 | | 9 | | | | | 9 | | | | 9 | 9 | 0 | 49 |
CHÙ KỲ ĐUÔI ĐẶC BIỆT
| | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 19 | 48 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 15 | 36 |
| | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 14 | 43 |
| | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | 10 | 34 |
| | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 7 | 49 |
| | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | 6 | 41 |
| | | | | | | | | | | 8 | | | | | | 8 | 5 | 45 |
| | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | 5 | 3 | 57 |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 0 | 1 | 47 |
| | | | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 0 | 47 |
CHÙ KỲ TỔNG ĐẶC BIỆT
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 35 | 44 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 34 | 51 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 23 | 45 |
| | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | 5 | 10 | 43 |
| | 9 | | | | | 9 | | | | | | | | | | 9 | 9 | 49 |
| | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 6 | 8 | 49 |
| | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 4 | 5 | 38 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 2 | 40 |
| | | 7 | | | | | | | | | | | | 7 | | 7 | 1 | 40 |
| 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 0 | 47 |
CHÙ KỲ BỘ SỐ ĐẶC BIỆT
| | | | | | | | | | | | | | | | | 03 | 50 | 64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 39 | 84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 00 | 36 | 109 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 34 | 82 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 28 | 104 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 23 | 90 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 22 | 70 |
| | | 34 | | | | | | | | | | | | | | 34 | 13 | 45 |
| | | | | | 14 | | | | | | | | | | | 14 | 10 | 78 |
| | | | | | | 04 | | | | | | | | | | 04 | 9 | 37 |
| | 13 | | | | | | | | | 13 | | | | | | 13 | 5 | 53 |
| | | | | | | | 01 | 01 | | | | 01 | | | | 01 | 3 | 59 |
| | | | 23 | | | | | | 23 | | | | 23 | | | 23 | 2 | 56 |
| | | | | | | | | | | | | | | 02 | | 02 | 1 | 38 |
| 24 | | | | 24 | | | | | | | 24 | | | | 24 | 24 | 0 | 98 |
|