|
|
|
THỐNG KÊ CHU KỲ ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, BỘ ĐẶC BIỆT
TIỀN GIANG
CHÙ KỲ ĐẦU ĐẶC BIỆT
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 59 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 29 | 45 |
| | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 14 | 54 |
| 2 | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 9 | 45 |
| | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 6 | 8 | 51 |
| | | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | 3 | 6 | 36 |
| | | 8 | | | | | | | | 8 | | 8 | | | | 8 | 3 | 48 |
| | | | | 5 | | | | | | | 5 | | 5 | | | 5 | 2 | 65 |
| | | | | | | | | | | | | | | 9 | | 9 | 1 | 70 |
| | | | | | | | | 7 | | | | | | | 7 | 7 | 0 | 36 |
CHÙ KỲ ĐUÔI ĐẶC BIỆT
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 35 | 45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 22 | 38 |
| | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 7 | 11 | 37 |
| 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 10 | 58 |
| | | | | | | | | 8 | | 8 | | | | | | 8 | 5 | 47 |
| | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | 4 | 37 |
| | | | | | | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | 4 | 3 | 51 |
| | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | 2 | 42 |
| | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 51 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 9 | 0 | 54 |
CHÙ KỲ TỔNG ĐẶC BIỆT
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 40 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 30 | 52 |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 14 | 71 |
| | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | 10 | 45 |
| | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | 7 | 43 |
| | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | 6 | 31 |
| | | | | | | | | | | | 7 | | | | | 7 | 4 | 53 |
| 2 | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | 2 | 3 | 61 |
| | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 58 |
| | | | | | | 6 | | | | 6 | | | | | 6 | 6 | 0 | 50 |
CHÙ KỲ BỘ SỐ ĐẶC BIỆT
| | | | | | | | | | | | | | | | | 01 | 53 | 53 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 35 | 94 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 29 | 75 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 18 | 70 |
| | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 04 | 14 | 59 |
| | | | 22 | | | | | | | | | | | | | 22 | 12 | 106 |
| | | | | | 03 | | | | | | | | | | | 03 | 10 | 61 |
| | | 23 | | | | | | 23 | | | | | | | | 23 | 7 | 52 |
| | | | | | | | | | 13 | | | | | | | 13 | 6 | 43 |
| | | | | | | | | | | 33 | | | | | | 33 | 5 | 127 |
| 02 | | | | 02 | | | | | | | 02 | | | | | 02 | 4 | 37 |
| | | | | | | | | | | | | 34 | | | | 34 | 3 | 61 |
| | | | | | | | | | | | | | 00 | | | 00 | 2 | 153 |
| | | | | | | | 14 | | | | | | | 14 | | 14 | 1 | 52 |
| | | | | | | 24 | | | | | | | | | 24 | 24 | 0 | 68 |
|