|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
BÌNH ĐỊNH
| 1 | 12/11/2026 | 065683 | | | | | | | | | |
| 2 | 05/11/2026 | 055600 | | | | | | | | | |
| 3 | 29/10/2026 | 822002 | | | | | | | | | |
| 4 | 22/10/2026 | 150439 | | | | | | | | | |
| 5 | 15/10/2026 | 438678 | | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 3/1 | 1/3 | | 4/1 | 1/4 | | 1/3 | 3/1 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 3/2 | 2/3 | | 4/1 | 1/4 | | 1/4 | 4/1 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|