|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
BÌNH ĐỊNH
| 26/03/2026 | 324258 | 324258 | 37165 | 93879 | 29245 | 36119 | 45013 | 01025 | 65458 | 18446 | 73096 | 68977 | 85615 | 0425 | 1399 | 6291 | 4522 | 532 | 51 |
| 19/03/2026 | 841664 | 841664 | 01952 | 46101 | 20624 | 89858 | 15326 | 18338 | 24353 | 06687 | 77421 | 34479 | 84744 | 3283 | 9956 | 4639 | 4075 | 106 | 84 |
| 12/03/2026 | 289565 | 289565 | 39264 | 27223 | 22861 | 27028 | 77976 | 12244 | 11140 | 70180 | 58921 | 38911 | 48463 | 7415 | 4140 | 7234 | 9374 | 582 | 04 |
| 05/03/2026 | 268745 | 268745 | 00306 | 85595 | 00758 | 06201 | 53587 | 46870 | 33484 | 71839 | 35257 | 04568 | 64560 | 7745 | 5935 | 9186 | 8164 | 452 | 28 |
| 26/02/2026 | 099520 | 099520 | 92353 | 17611 | 95823 | 83225 | 42193 | 49840 | 14082 | 16621 | 08416 | 93177 | 90939 | 5302 | 1358 | 9492 | 6140 | 086 | 85 |
| MAX | | 2/1 | 3/1 | 0/4 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 2/1 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 2/1 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|