|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
BÌNH ĐỊNH
| 25/06/2026 | 579093 | 579093 | 73622 | 18468 | 26787 | 31400 | 18419 | 11371 | 76839 | 95393 | 21782 | 35041 | 62997 | 5857 | 8809 | 0613 | 9142 | 131 | 75 |
| 18/06/2026 | 191402 | 191402 | 55932 | 19769 | 01103 | 01595 | 32137 | 24640 | 62606 | 20438 | 66673 | 51448 | 44795 | 3076 | 5137 | 6760 | 8077 | 846 | 96 |
| 11/06/2026 | 752515 | 752515 | 01062 | 01199 | 47466 | 01602 | 33968 | 65584 | 56910 | 54945 | 55688 | 05683 | 09241 | 0361 | 5450 | 5156 | 5680 | 089 | 59 |
| 04/06/2026 | 785898 | 785898 | 49108 | 35092 | 45266 | 21075 | 37372 | 41501 | 67571 | 33124 | 20443 | 71576 | 35677 | 2354 | 8143 | 6995 | 9379 | 521 | 16 |
| 28/05/2026 | 732585 | 732585 | 61919 | 95206 | 97896 | 97947 | 43852 | 80422 | 54709 | 90144 | 11291 | 27333 | 33499 | 1503 | 4098 | 1279 | 4749 | 942 | 05 |
| MAX | | 1/3 | 4/0 | 2/1 | 1/3 | 4/0 | 0/4 | 1/2 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 3/1 | 1/3 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 4/0 | 3/1 | 1/3 | 4/0 | 0/4 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 2/2 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|