|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
BÌNH ĐỊNH
| 14/05/2026 | 557464 | 557464 | 75591 | 65476 | 94509 | 68892 | 78217 | 81266 | 47025 | 00221 | 99288 | 56925 | 92654 | 0810 | 1747 | 3360 | 6155 | 223 | 63 |
| 07/05/2026 | 878266 | 878266 | 17468 | 80955 | 30481 | 94194 | 50219 | 13063 | 46976 | 77735 | 84025 | 25234 | 84107 | 2489 | 5964 | 3389 | 9888 | 773 | 98 |
| 30/04/2026 | 502849 | 502849 | 81275 | 73329 | 06179 | 10894 | 74597 | 18256 | 99094 | 91160 | 01734 | 98027 | 04607 | 3565 | 7512 | 5067 | 4773 | 222 | 57 |
| 23/04/2026 | 547020 | 547020 | 40748 | 64937 | 33800 | 10535 | 60248 | 54534 | 65310 | 09578 | 31917 | 60880 | 44533 | 4578 | 7382 | 2766 | 5622 | 705 | 48 |
| 16/04/2026 | 936497 | 936497 | 47148 | 16121 | 14517 | 44343 | 47523 | 61985 | 84690 | 48078 | 18519 | 83536 | 83901 | 7239 | 1979 | 5767 | 3967 | 244 | 55 |
| MAX | | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 2/1 | 3/1 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|