|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
BÌNH ĐỊNH
| 24/09/2026 | 273746 | 273746 | 33001 | 14561 | 05058 | 60400 | 78263 | 32417 | 58426 | 71860 | 25610 | 78320 | 17361 | 7166 | 6724 | 0678 | 1108 | 850 | 97 |
| 17/09/2026 | 100501 | 100501 | 03219 | 86893 | 57579 | 03875 | 22006 | 25854 | 01644 | 23571 | 16094 | 07004 | 74909 | 6359 | 6908 | 8207 | 4855 | 234 | 72 |
| 10/09/2026 | 132406 | 132406 | 70432 | 52001 | 38445 | 39349 | 50957 | 12504 | 99885 | 35512 | 92490 | 51383 | 61358 | 6242 | 5681 | 0002 | 5700 | 002 | 77 |
| 03/09/2026 | 002328 | 002328 | 40345 | 93977 | 65541 | 86244 | 08636 | 79457 | 95340 | 63456 | 50943 | 17619 | 46072 | 5568 | 5816 | 7414 | 6273 | 275 | 18 |
| 27/08/2026 | 360164 | 360164 | 55107 | 53359 | 58345 | 91748 | 70393 | 44065 | 60457 | 31369 | 53334 | 08435 | 67246 | 9829 | 7693 | 7201 | 5509 | 313 | 14 |
| MAX | | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 2/1 | 2/2 | 1/1 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 2/1 | 1/3 | 0/4 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|