|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
ĐÀ NẴNG
| 1 | 11/11/2026 | 133385 | | | | | | | | | |
| 2 | 07/11/2026 | 399936 | | | | | | | | | |
| 3 | 04/11/2026 | 689975 | | | | | | | | | |
| 4 | 31/10/2026 | 068840 | | | | | | | | | |
| 5 | 28/10/2026 | 462811 | | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 1/2 | 2/1 | | 2/1 | 1/2 | | 2/3 | 3/2 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|