|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐÀ NẴNG
| 26/09/2026 | 517662 | 517662 | 90309 | 74691 | 40620 | 78046 | 22790 | 73809 | 44055 | 37304 | 64280 | 54357 | 65648 | 1049 | 9157 | 1669 | 1226 | 550 | 76 |
| 23/09/2026 | 756753 | 756753 | 50920 | 35390 | 23603 | 12203 | 93257 | 19528 | 28931 | 44759 | 03443 | 78386 | 43038 | 7725 | 4625 | 4606 | 9673 | 587 | 58 |
| 19/09/2026 | 159464 | 159464 | 76319 | 99261 | 90063 | 87306 | 71064 | 26547 | 69240 | 72287 | 49195 | 91773 | 97406 | 2011 | 0445 | 0265 | 2238 | 748 | 59 |
| 16/09/2026 | 173506 | 173506 | 90069 | 04910 | 29235 | 57387 | 84493 | 61110 | 38818 | 08491 | 12786 | 99794 | 24947 | 1052 | 6817 | 7711 | 0991 | 247 | 23 |
| 12/09/2026 | 968058 | 968058 | 39318 | 38300 | 09820 | 44922 | 54679 | 84168 | 08550 | 26685 | 89925 | 54889 | 52982 | 2636 | 9659 | 8420 | 5845 | 729 | 28 |
| MAX | | 4/0 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 2/1 | 1/3 | 0/4 | 2/1 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 3/1 | 2/1 | 1/3 | 0/4 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 4/0 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|