|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐÀ NẴNG
| 24/12/2025 | 246700 | 246700 | 26600 | 17768 | 28107 | 13038 | 22976 | 76997 | 89520 | 33716 | 28415 | 50908 | 98267 | 5084 | 4817 | 7163 | 0534 | 030 | 61 |
| 20/12/2025 | 384288 | 384288 | 12377 | 79812 | 16662 | 13379 | 33090 | 83053 | 53149 | 05825 | 04387 | 02662 | 68713 | 3701 | 8309 | 3670 | 9085 | 777 | 40 |
| 17/12/2025 | 133502 | 133502 | 11394 | 72954 | 30884 | 36797 | 62654 | 59625 | 89124 | 08746 | 44270 | 26343 | 37806 | 6241 | 2052 | 8615 | 6704 | 546 | 65 |
| 13/12/2025 | 876923 | 876923 | 71110 | 30181 | 51992 | 51019 | 60904 | 00458 | 65606 | 87636 | 50667 | 57522 | 30077 | 0394 | 4349 | 7931 | 4101 | 061 | 59 |
| 10/12/2025 | 229771 | 229771 | 98716 | 96365 | 95109 | 12109 | 41607 | 33304 | 61032 | 34858 | 76202 | 77084 | 13488 | 1082 | 3893 | 0262 | 4154 | 183 | 29 |
| MAX | | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 1/3 | 2/1 | 2/1 | 1/3 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|