|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐÀ NẴNG
26/07/2025 | 836192 | 836192 | 17072 | 32392 | 48949 | 10341 | 69581 | 76883 | 40797 | 30707 | 55656 | 11708 | 17862 | 1551 | 4617 | 8902 | 1558 | 006 | 53 |
23/07/2025 | 738028 | 738028 | 71627 | 28270 | 50963 | 48225 | 03597 | 42227 | 15883 | 11436 | 58831 | 36723 | 51526 | 8438 | 2689 | 4208 | 3549 | 993 | 24 |
19/07/2025 | 703461 | 703461 | 39676 | 89155 | 55130 | 47924 | 17130 | 92977 | 88261 | 34425 | 08049 | 11595 | 92460 | 2095 | 0222 | 8332 | 9334 | 436 | 45 |
16/07/2025 | 004506 | 004506 | 56126 | 32019 | 33907 | 46508 | 50260 | 63836 | 57079 | 02969 | 22985 | 44110 | 52523 | 6726 | 0316 | 9234 | 3034 | 211 | 38 |
12/07/2025 | 178270 | 178270 | 83696 | 01994 | 64497 | 92768 | 22220 | 35402 | 44358 | 47203 | 47746 | 78996 | 46307 | 7758 | 0774 | 6514 | 2267 | 146 | 26 |
MAX | | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/2 | 3/1 | 0/4 | 0/4 | 1/1 | 2/1 | 4/0 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
WIN/MISS | | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 4/0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|