|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐÀ NẴNG
| 11/11/2026 | 133385 | 133385 | 36614 | 75182 | 79097 | 13795 | 01211 | 14537 | 77386 | 16827 | 42309 | 39278 | 12727 | 6029 | 8110 | 6606 | 8560 | 564 | 46 |
| 07/11/2026 | 399936 | 399936 | 66715 | 95289 | 77043 | 36321 | 99236 | 36851 | 75955 | 12095 | 53110 | 76848 | 50389 | 0046 | 7910 | 5064 | 5020 | 624 | 16 |
| 04/11/2026 | 689975 | 689975 | 48238 | 16464 | 03737 | 19007 | 67496 | 15718 | 36495 | 52047 | 93795 | 82059 | 60799 | 0967 | 4083 | 2702 | 5963 | 972 | 47 |
| 31/10/2026 | 068840 | 068840 | 83587 | 77601 | 62314 | 61179 | 26722 | 36639 | 40294 | 81038 | 89750 | 79884 | 75924 | 6931 | 6883 | 9774 | 8737 | 429 | 57 |
| 28/10/2026 | 462811 | 462811 | 55302 | 20446 | 93773 | 96756 | 27199 | 76720 | 04738 | 59962 | 28888 | 65295 | 58601 | 3844 | 1678 | 8160 | 8757 | 842 | 57 |
| MAX | | 1/3 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 0/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 1/3 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|