|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐÀ NẴNG
| 11/02/2026 | 991155 | 991155 | 42821 | 40600 | 45455 | 59835 | 72747 | 50856 | 72674 | 08992 | 35831 | 39168 | 71896 | 0940 | 1842 | 6507 | 6863 | 984 | 92 |
| 07/02/2026 | 092929 | 092929 | 66846 | 75011 | 90872 | 31811 | 18039 | 92575 | 53630 | 93489 | 91799 | 55592 | 38861 | 5407 | 3082 | 6304 | 4074 | 907 | 18 |
| 04/02/2026 | 078289 | 078289 | 29220 | 80955 | 23459 | 13572 | 26695 | 58487 | 15430 | 37598 | 16394 | 88987 | 69752 | 3398 | 0271 | 8352 | 2835 | 504 | 34 |
| 31/01/2026 | 316510 | 316510 | 17286 | 94947 | 80227 | 68405 | 42057 | 30553 | 94647 | 47681 | 04772 | 43656 | 09170 | 5932 | 2239 | 2087 | 0277 | 326 | 55 |
| 28/01/2026 | 780736 | 780736 | 47601 | 79850 | 03877 | 46027 | 95385 | 69657 | 11973 | 53993 | 73133 | 37484 | 61176 | 5830 | 5143 | 1730 | 0209 | 721 | 07 |
| MAX | | 1/2 | 3/1 | 1/3 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 3/1 | 1/2 | 1/3 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|