|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐÀ NẴNG
| 24/06/2026 | 035170 | 035170 | 76232 | 94872 | 05155 | 37357 | 69036 | 80038 | 38919 | 21204 | 12481 | 01027 | 14199 | 0325 | 4833 | 3349 | 2742 | 512 | 72 |
| 20/06/2026 | 293184 | 293184 | 14793 | 16941 | 30950 | 11562 | 03543 | 76008 | 26601 | 35173 | 98629 | 38653 | 06512 | 6136 | 4017 | 0552 | 3750 | 811 | 83 |
| 17/06/2026 | 801196 | 801196 | 76603 | 92700 | 06340 | 43842 | 58344 | 39838 | 31489 | 49854 | 95641 | 80694 | 55855 | 9539 | 5961 | 6616 | 2393 | 563 | 75 |
| 13/06/2026 | 061809 | 061809 | 24884 | 18514 | 65649 | 11585 | 03504 | 24539 | 43152 | 35112 | 61656 | 16675 | 70142 | 1739 | 0314 | 5674 | 4561 | 771 | 54 |
| 10/06/2026 | 446670 | 446670 | 08966 | 33220 | 43071 | 88640 | 02743 | 44955 | 83889 | 60836 | 96360 | 52717 | 89077 | 6539 | 4411 | 6387 | 6458 | 554 | 05 |
| MAX | | 3/1 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/2 | 2/1 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|