|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
ĐÀ NẴNG
| 26/09/2026 | 517662 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 23/09/2026 | 756753 | 3 | 6 | 0 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 |
| 19/09/2026 | 159464 | 9 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 |
| 16/09/2026 | 173506 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | 8 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 |
| 12/09/2026 | 968058 | 6 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| MAX | | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/1 | 1/2 | 0/4 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|