|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
ĐÀ NẴNG
| 11/02/2026 | 991155 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 6 | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 07/02/2026 | 092929 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 |
| 04/02/2026 | 078289 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 8 | 9 | 7 |
| 31/01/2026 | 316510 | 6 | 4 | 3 | 9 | 3 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 28/01/2026 | 780736 | 1 | 8 | 9 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 9 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| MAX | | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|