|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
ĐÀ NẴNG
26/07/2025 | 836192 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 |
23/07/2025 | 738028 | 8 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 |
19/07/2025 | 703461 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 9 |
16/07/2025 | 004506 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 |
12/07/2025 | 178270 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 0 | 7 | 8 | 6 | 7 | 1 | 8 |
MAX | | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|