|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT VUÔNG TRÒN CỦA ĐẶC BIỆT
ĐẮK LẮK
| 1 | 10/11/2026 | 396577 | | | | | |
| 2 | 03/11/2026 | 067365 | | | | | |
| 3 | 27/10/2026 | 350422 | | | | | |
| 4 | 20/10/2026 | 370696 | | | | | |
| 5 | 13/10/2026 | 888136 | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 2/3 | 1/3 | 0/5 | 0/5 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 2/3 | 1/4 | 0/5 | 0/5 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|