|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐẮK LẮK
| 24/03/2026 | 788290 | 788290 | 77750 | 05576 | 92596 | 16718 | 96680 | 55382 | 05192 | 95184 | 12549 | 17587 | 48815 | 9585 | 0627 | 2347 | 5074 | 942 | 67 |
| 17/03/2026 | 524027 | 524027 | 13561 | 63677 | 81293 | 54219 | 41473 | 92883 | 31465 | 47791 | 63728 | 33902 | 39899 | 2414 | 8148 | 4568 | 8934 | 712 | 48 |
| 10/03/2026 | 021196 | 021196 | 90552 | 11311 | 76505 | 43277 | 97046 | 55153 | 95386 | 59996 | 45611 | 92989 | 04148 | 6517 | 1279 | 6765 | 2998 | 632 | 74 |
| 03/03/2026 | 985231 | 985231 | 44494 | 00287 | 51341 | 89956 | 43896 | 60561 | 58118 | 21024 | 81226 | 84189 | 16478 | 6114 | 5214 | 9240 | 2880 | 671 | 80 |
| 24/02/2026 | 539499 | 539499 | 42218 | 19513 | 94659 | 12791 | 45143 | 21174 | 53250 | 29218 | 85315 | 16709 | 75256 | 3507 | 1159 | 3559 | 8231 | 464 | 79 |
| MAX | | 3/1 | 2/1 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 2/1 | 1/2 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|