|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐẮK LẮK
| 22/09/2026 | 256155 | 256155 | 68607 | 45425 | 58849 | 58527 | 35163 | 04139 | 80453 | 84450 | 91083 | 49243 | 04646 | 9521 | 1216 | 4238 | 5555 | 008 | 09 |
| 15/09/2026 | 528841 | 528841 | 32220 | 46393 | 94801 | 89143 | 71728 | 03353 | 14760 | 06711 | 07421 | 26293 | 35966 | 6757 | 4581 | 5511 | 9577 | 463 | 36 |
| 08/09/2026 | 596463 | 596463 | 51353 | 43963 | 51417 | 51799 | 82832 | 70192 | 65632 | 77227 | 14627 | 36334 | 69985 | 7882 | 3304 | 0656 | 0585 | 981 | 06 |
| 01/09/2026 | 903809 | 903809 | 63296 | 11034 | 83261 | 57409 | 82315 | 28543 | 46927 | 43175 | 40814 | 90929 | 61975 | 4022 | 9286 | 8316 | 9225 | 003 | 25 |
| 25/08/2026 | 601875 | 601875 | 62096 | 29900 | 39619 | 87030 | 06833 | 82677 | 05715 | 28768 | 48618 | 87240 | 59188 | 5871 | 2215 | 9173 | 9700 | 696 | 70 |
| MAX | | 2/1 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/3 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 0/4 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|