|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐẮK LẮK
| 23/06/2026 | 743275 | 743275 | 07272 | 65258 | 89640 | 13576 | 59028 | 85681 | 86414 | 85419 | 20291 | 77024 | 33299 | 1645 | 9290 | 3974 | 2230 | 927 | 42 |
| 16/06/2026 | 503026 | 503026 | 15993 | 30818 | 48089 | 76377 | 05910 | 54946 | 14245 | 12851 | 11676 | 95066 | 03982 | 5725 | 0053 | 2702 | 2487 | 461 | 48 |
| 09/06/2026 | 397486 | 397486 | 92051 | 20698 | 88804 | 32394 | 88550 | 89483 | 19375 | 30887 | 21394 | 46200 | 57115 | 2886 | 1206 | 5448 | 4900 | 733 | 87 |
| 02/06/2026 | 455852 | 455852 | 80947 | 28264 | 19403 | 89367 | 99970 | 85626 | 55514 | 53492 | 03060 | 55337 | 66559 | 5686 | 5035 | 0670 | 1403 | 195 | 26 |
| 26/05/2026 | 869390 | 869390 | 30347 | 54607 | 73518 | 75682 | 01544 | 03822 | 21855 | 08411 | 49163 | 37136 | 97823 | 4346 | 6908 | 4603 | 0878 | 095 | 13 |
| MAX | | 1/2 | 2/1 | 3/1 | 1/3 | 4/0 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/2 | 0/4 | 3/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 4/0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|