|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐẮK LẮK
| 10/11/2026 | 396577 | 396577 | 10209 | 82461 | 50825 | 37053 | 74155 | 87766 | 44386 | 66033 | 24274 | 62927 | 90137 | 8734 | 2550 | 9763 | 7039 | 916 | 19 |
| 03/11/2026 | 067365 | 067365 | 71519 | 57605 | 62679 | 97277 | 55261 | 63899 | 77434 | 90519 | 21467 | 65751 | 02480 | 3801 | 9040 | 1037 | 1189 | 514 | 48 |
| 27/10/2026 | 350422 | 350422 | 17392 | 56089 | 24450 | 10484 | 50460 | 12732 | 05374 | 32109 | 29375 | 25149 | 54926 | 3148 | 9216 | 2989 | 8099 | 090 | 11 |
| 20/10/2026 | 370696 | 370696 | 32668 | 04003 | 78345 | 73762 | 28283 | 58657 | 85000 | 63532 | 60788 | 88119 | 36062 | 2327 | 2019 | 8050 | 9193 | 477 | 66 |
| 13/10/2026 | 888136 | 888136 | 64274 | 56145 | 02191 | 24739 | 63597 | 46463 | 61205 | 36930 | 44102 | 17003 | 53193 | 4770 | 1807 | 1423 | 5330 | 190 | 39 |
| MAX | | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 2/1 | 3/1 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/2 | 2/1 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|