|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐẮK LẮK
| 12/05/2026 | 150732 | 150732 | 11785 | 40400 | 90023 | 54532 | 21032 | 82702 | 05000 | 66266 | 34445 | 88607 | 39631 | 1619 | 5698 | 5814 | 7666 | 454 | 63 |
| 05/05/2026 | 747878 | 747878 | 30932 | 04862 | 16510 | 92733 | 70977 | 05632 | 06080 | 95220 | 64448 | 81085 | 56253 | 9738 | 8698 | 6386 | 0152 | 759 | 89 |
| 28/04/2026 | 271506 | 271506 | 79985 | 51530 | 00408 | 36509 | 61835 | 72710 | 94245 | 15847 | 23766 | 67292 | 27721 | 8317 | 4340 | 9796 | 9082 | 520 | 02 |
| 21/04/2026 | 541284 | 541284 | 46467 | 24624 | 44669 | 55177 | 65445 | 76773 | 37439 | 63101 | 52433 | 37602 | 72049 | 0183 | 6487 | 6127 | 7622 | 222 | 04 |
| 14/04/2026 | 426865 | 426865 | 67739 | 86787 | 88064 | 65078 | 39353 | 26395 | 52852 | 98629 | 64576 | 50630 | 04830 | 3376 | 8878 | 3092 | 0961 | 742 | 13 |
| MAX | | 1/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 1/2 | 2/1 | 4/0 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 4/0 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|