|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐẮK LẮK
| 23/12/2025 | 713075 | 713075 | 89301 | 90851 | 72489 | 49560 | 93639 | 89995 | 51997 | 05913 | 09510 | 29697 | 44460 | 2222 | 0156 | 1861 | 0356 | 850 | 04 |
| 16/12/2025 | 986669 | 986669 | 52922 | 13502 | 40971 | 94308 | 42445 | 98513 | 94961 | 62729 | 93244 | 15963 | 24807 | 3214 | 4562 | 4439 | 0296 | 663 | 62 |
| 09/12/2025 | 834060 | 834060 | 89123 | 37735 | 38997 | 82364 | 30141 | 29876 | 53939 | 75597 | 01513 | 29912 | 62951 | 8537 | 2757 | 2396 | 0750 | 850 | 49 |
| 02/12/2025 | 880648 | 880648 | 99741 | 74193 | 11909 | 82071 | 39521 | 03678 | 57251 | 17258 | 68444 | 79818 | 69149 | 6350 | 2805 | 2451 | 4933 | 889 | 89 |
| 25/11/2025 | 022638 | 022638 | 06847 | 14609 | 79795 | 67533 | 33051 | 71260 | 58888 | 91994 | 28093 | 39289 | 82996 | 3384 | 0913 | 1468 | 1716 | 638 | 06 |
| MAX | | 2/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 2/1 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 1/1 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|