|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐẮK LẮK
| 11/08/2026 | 090353 | 090353 | 52814 | 72649 | 11611 | 85243 | 64043 | 10752 | 87208 | 03827 | 00930 | 79717 | 05285 | 8101 | 0337 | 2072 | 5869 | 782 | 09 |
| 04/08/2026 | 532482 | 532482 | 36718 | 58525 | 49004 | 90056 | 79639 | 73435 | 54560 | 26986 | 69755 | 80856 | 81331 | 5554 | 3494 | 6183 | 4276 | 380 | 46 |
| 28/07/2026 | 365050 | 365050 | 42981 | 96693 | 15349 | 20256 | 02749 | 44093 | 58221 | 32731 | 25722 | 65610 | 39895 | 8313 | 0299 | 1693 | 4447 | 530 | 81 |
| 21/07/2026 | 827745 | 827745 | 29210 | 99080 | 88300 | 79975 | 35748 | 24957 | 15325 | 60936 | 79557 | 37963 | 65434 | 1860 | 2781 | 2176 | 2629 | 521 | 07 |
| 14/07/2026 | 968054 | 968054 | 19211 | 91929 | 80290 | 54760 | 36962 | 41295 | 40381 | 40210 | 53338 | 14699 | 66948 | 3419 | 9014 | 1169 | 3661 | 918 | 36 |
| MAX | | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 4/0 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 3/1 | 2/1 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 4/0 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|