|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
ĐẮK LẮK
| 10/02/2026 | 586445 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 |
| 03/02/2026 | 635211 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 |
| 27/01/2026 | 491397 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 20/01/2026 | 472104 | 8 | 4 | 9 | 6 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 13/01/2026 | 006419 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 9 | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| MAX | | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|