|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
GIA LAI
| 1 | 26/06/2026 | 520773 | | | | | | | | | |
| 2 | 19/06/2026 | 386419 | | | | | | | | | |
| 3 | 12/06/2026 | 417965 | | | | | | | | | |
| 4 | 05/06/2026 | 449016 | | | | | | | | | |
| 5 | 29/05/2026 | 962064 | | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 2/3 | 3/2 | | 1/3 | 3/1 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|