|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT CHẴN LẺ CỦA ĐẶC BIỆT
GIA LAI
| 1 | 06/02/2026 | 170260 | | | | | |
| 2 | 30/01/2026 | 440659 | | | | | |
| 3 | 23/01/2026 | 706250 | | | | | |
| 4 | 16/01/2026 | 480145 | | | | | |
| 5 | 09/01/2026 | 848952 | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 1/4 | 1/3 | 0/5 | 0/5 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 1/4 | 1/4 | 0/5 | 0/5 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|