|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
GIA LAI
| 06/02/2026 | 170260 | 170260 | 73800 | 33157 | 76562 | 40611 | 92320 | 30743 | 06632 | 19186 | 12017 | 66752 | 86307 | 2501 | 0195 | 7430 | 1265 | 782 | 74 |
| 30/01/2026 | 440659 | 440659 | 83493 | 81181 | 04571 | 20009 | 60414 | 70564 | 42596 | 98352 | 93981 | 79345 | 08834 | 0788 | 0780 | 9602 | 8036 | 230 | 23 |
| 23/01/2026 | 706250 | 706250 | 38291 | 36255 | 84202 | 21419 | 35296 | 94253 | 88041 | 59331 | 90278 | 79158 | 55671 | 7501 | 9737 | 3970 | 4697 | 816 | 32 |
| 16/01/2026 | 480145 | 480145 | 96165 | 39722 | 34330 | 89732 | 37909 | 91257 | 19636 | 72645 | 64698 | 83387 | 01519 | 2871 | 4734 | 1393 | 4125 | 241 | 57 |
| 09/01/2026 | 848952 | 848952 | 90732 | 39691 | 16833 | 49206 | 19397 | 65026 | 55689 | 75138 | 40274 | 43218 | 36234 | 1963 | 2644 | 5971 | 7163 | 170 | 45 |
| MAX | | 4/0 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 2/1 | 1/3 | 1/1 | 3/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/1 | 0/4 | 2/2 |
| WIN/MISS | | 4/0 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 2/2 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|