|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
GIA LAI
| 14/08/2026 | 284832 | 284832 | 36532 | 09561 | 83427 | 02110 | 67044 | 27066 | 13839 | 76280 | 95007 | 36612 | 60550 | 7511 | 2313 | 8297 | 3392 | 769 | 86 |
| 07/08/2026 | 300142 | 300142 | 72019 | 53829 | 03539 | 53371 | 46133 | 88474 | 65309 | 94223 | 01320 | 71257 | 49886 | 4869 | 6477 | 7369 | 6219 | 374 | 98 |
| 31/07/2026 | 988459 | 988459 | 06738 | 68407 | 08346 | 04363 | 06651 | 04952 | 26185 | 50300 | 13439 | 55765 | 00078 | 3116 | 5311 | 8572 | 2115 | 613 | 01 |
| 24/07/2026 | 435804 | 435804 | 05630 | 81506 | 00097 | 43149 | 23480 | 42715 | 45253 | 48499 | 02729 | 49915 | 23676 | 1891 | 5901 | 5050 | 0958 | 364 | 27 |
| 17/07/2026 | 592264 | 592264 | 15304 | 47082 | 60706 | 63268 | 14141 | 34116 | 61066 | 41687 | 79530 | 26614 | 68877 | 0305 | 5750 | 7951 | 0006 | 605 | 23 |
| MAX | | 3/1 | 2/2 | 4/0 | 2/1 | 2/2 | 1/3 | 2/1 | 2/1 | 1/3 | 2/1 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 2/2 | 4/0 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|