|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
GIA LAI
| 25/09/2026 | 905589 | 905589 | 90284 | 81957 | 51688 | 71432 | 57789 | 49892 | 59360 | 90601 | 19151 | 93388 | 84950 | 6015 | 1901 | 2099 | 2205 | 217 | 13 |
| 18/09/2026 | 049669 | 049669 | 33285 | 97834 | 54625 | 77343 | 78949 | 39826 | 02935 | 36880 | 27691 | 44075 | 25115 | 7648 | 2278 | 0333 | 2231 | 840 | 68 |
| 11/09/2026 | 824706 | 824706 | 07715 | 30608 | 84423 | 64054 | 55669 | 00396 | 72701 | 12702 | 70575 | 86730 | 84834 | 0840 | 4431 | 8429 | 8500 | 971 | 20 |
| 04/09/2026 | 466786 | 466786 | 63977 | 64786 | 90264 | 32586 | 08227 | 01299 | 40303 | 93256 | 97570 | 73503 | 01178 | 3846 | 5322 | 4021 | 4854 | 466 | 28 |
| 28/08/2026 | 922664 | 922664 | 35376 | 88503 | 63784 | 17181 | 33152 | 76541 | 86388 | 09762 | 96615 | 05477 | 24685 | 7038 | 8154 | 9967 | 2479 | 699 | 68 |
| MAX | | 1/2 | 1/3 | 2/1 | 2/2 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 2/1 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 2/2 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|