|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
GIA LAI
| 27/03/2026 | 971731 | 971731 | 85307 | 86309 | 72578 | 49257 | 25338 | 86316 | 49576 | 03018 | 61713 | 35726 | 86507 | 1781 | 6000 | 3666 | 6844 | 524 | 00 |
| 20/03/2026 | 679434 | 679434 | 18596 | 87128 | 44612 | 72422 | 64443 | 43109 | 19136 | 54036 | 30707 | 12955 | 02292 | 8607 | 2099 | 5431 | 0118 | 330 | 44 |
| 13/03/2026 | 875207 | 875207 | 14179 | 22205 | 41740 | 52105 | 08754 | 79917 | 14344 | 77799 | 23597 | 22041 | 96150 | 8140 | 4490 | 6007 | 7482 | 624 | 52 |
| 06/03/2026 | 371819 | 371819 | 90992 | 92180 | 63844 | 27392 | 41422 | 98413 | 22891 | 87455 | 85311 | 23671 | 12380 | 4176 | 8518 | 2731 | 1993 | 948 | 58 |
| 27/02/2026 | 888821 | 888821 | 20033 | 72238 | 47761 | 55776 | 79197 | 05719 | 15627 | 33411 | 11306 | 51219 | 61183 | 9092 | 4746 | 0599 | 9961 | 761 | 16 |
| MAX | | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|