|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
GIA LAI
| 25/09/2026 | 905589 | 6 | 3 | 0 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 |
| 18/09/2026 | 049669 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 2 | 4 |
| 11/09/2026 | 824706 | 7 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| 04/09/2026 | 466786 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 28/08/2026 | 922664 | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| MAX | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|