|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
KHÁNH HÒA
| 11/11/2026 | 107181 | 107181 | 53769 | 73632 | 80482 | 11230 | 55920 | 92477 | 06796 | 40892 | 45270 | 03090 | 39851 | 1589 | 5066 | 0773 | 4342 | 438 | 76 |
| 08/11/2026 | 111831 | 111831 | 54196 | 23065 | 88519 | 93164 | 15703 | 39207 | 00738 | 24385 | 67655 | 37626 | 20350 | 5956 | 0379 | 4090 | 6204 | 657 | 33 |
| 04/11/2026 | 377102 | 377102 | 21556 | 31993 | 94386 | 52087 | 82980 | 27297 | 57223 | 12635 | 56882 | 78335 | 05057 | 8215 | 3179 | 3755 | 8169 | 377 | 45 |
| 01/11/2026 | 155421 | 155421 | 17563 | 37682 | 47179 | 51885 | 94688 | 24173 | 25259 | 30880 | 91822 | 92035 | 06719 | 9570 | 2837 | 4099 | 9211 | 588 | 94 |
| 28/10/2026 | 392998 | 392998 | 58388 | 48353 | 75710 | 30192 | 61962 | 53917 | 51486 | 04006 | 07194 | 91004 | 30060 | 5152 | 9194 | 1747 | 2762 | 669 | 65 |
| MAX | | 2/1 | 0/4 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 2/1 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/1 | 1/3 | 1/2 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|