|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
KHÁNH HÒA
30/07/2025 | 461776 | 461776 | 57087 | 34467 | 59601 | 10506 | 91945 | 07642 | 62508 | 04415 | 51324 | 42921 | 12282 | 5056 | 6022 | 3568 | 8191 | 166 | 85 |
27/07/2025 | 817417 | 817417 | 80526 | 13801 | 21561 | 90425 | 46945 | 78986 | 27678 | 54547 | 62814 | 84873 | 07394 | 7832 | 3657 | 6913 | 7243 | 041 | 54 |
23/07/2025 | 551150 | 551150 | 70834 | 10923 | 01632 | 36473 | 01180 | 07926 | 84927 | 03250 | 90869 | 77933 | 56748 | 1339 | 9663 | 1135 | 3132 | 869 | 33 |
20/07/2025 | 719643 | 719643 | 16956 | 91970 | 04549 | 42920 | 29979 | 87401 | 13172 | 42361 | 82515 | 34210 | 33418 | 9142 | 2972 | 0596 | 9967 | 308 | 86 |
16/07/2025 | 295281 | 295281 | 96996 | 01228 | 10140 | 32261 | 09496 | 92583 | 81829 | 93934 | 94499 | 46109 | 03760 | 9455 | 1035 | 0314 | 0600 | 866 | 56 |
MAX | | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 3/1 | 0/4 | 1/1 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 2/1 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 0/4 |
WIN/MISS | | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|