|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
KHÁNH HÒA
| 28/06/2026 | 866764 | 866764 | 64297 | 42723 | 14592 | 47139 | 99249 | 59052 | 97722 | 47862 | 97442 | 96757 | 75611 | 6221 | 4025 | 8532 | 1027 | 904 | 51 |
| 24/06/2026 | 323992 | 323992 | 74122 | 94328 | 63631 | 85489 | 56352 | 96919 | 38922 | 15759 | 58094 | 23593 | 06712 | 9943 | 4222 | 7727 | 0232 | 677 | 81 |
| 21/06/2026 | 024130 | 024130 | 62122 | 39826 | 10827 | 15443 | 76814 | 78355 | 81750 | 72329 | 80699 | 51961 | 53181 | 0220 | 8271 | 5840 | 7257 | 393 | 93 |
| 17/06/2026 | 089399 | 089399 | 33934 | 13157 | 98052 | 92923 | 98138 | 41482 | 89264 | 60801 | 17618 | 48564 | 80802 | 7717 | 6932 | 1660 | 3996 | 572 | 03 |
| 14/06/2026 | 309580 | 309580 | 23860 | 96426 | 70829 | 67954 | 31740 | 97589 | 98291 | 63545 | 58946 | 06064 | 53378 | 2833 | 7984 | 8651 | 4941 | 390 | 40 |
| MAX | | 2/2 | 1/2 | 3/1 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 2/2 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|