|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
KHÁNH HÒA
| 13/05/2026 | 413370 | 413370 | 51445 | 59208 | 77545 | 35285 | 16012 | 77738 | 09524 | 21868 | 89661 | 55948 | 98184 | 1119 | 8659 | 1887 | 8391 | 265 | 58 |
| 10/05/2026 | 150818 | 150818 | 22809 | 12754 | 10839 | 82767 | 23175 | 57914 | 76800 | 07192 | 87952 | 57966 | 16827 | 3354 | 8024 | 4193 | 8269 | 815 | 29 |
| 06/05/2026 | 102504 | 102504 | 35184 | 62629 | 16079 | 72434 | 06472 | 88012 | 26720 | 68748 | 02550 | 61911 | 01131 | 2937 | 6597 | 8802 | 9435 | 578 | 85 |
| 03/05/2026 | 150982 | 150982 | 22453 | 82285 | 86920 | 54637 | 57963 | 19399 | 86601 | 08508 | 84531 | 97071 | 10787 | 4053 | 2119 | 5897 | 5221 | 478 | 09 |
| 29/04/2026 | 933564 | 933564 | 54085 | 67106 | 02538 | 49793 | 83357 | 18119 | 58185 | 53830 | 66919 | 72846 | 51862 | 0698 | 6302 | 5348 | 0067 | 139 | 74 |
| MAX | | 2/1 | 1/1 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/3 | 4/0 | 4/0 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 4/0 | 4/0 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|