|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
KHÁNH HÒA
| 29/03/2026 | 589049 | 589049 | 14275 | 60044 | 36543 | 14112 | 39480 | 86251 | 87076 | 10908 | 79047 | 83601 | 72446 | 9406 | 9580 | 1046 | 6087 | 393 | 30 |
| 25/03/2026 | 037532 | 037532 | 43284 | 44196 | 90133 | 31585 | 69759 | 79881 | 11279 | 55891 | 37546 | 81279 | 66265 | 0196 | 0308 | 3362 | 4966 | 382 | 09 |
| 22/03/2026 | 648581 | 648581 | 27004 | 01647 | 61561 | 75310 | 43181 | 24576 | 37385 | 99808 | 90067 | 72708 | 34931 | 8074 | 9944 | 6291 | 6820 | 442 | 06 |
| 18/03/2026 | 345636 | 345636 | 13471 | 69711 | 31685 | 73035 | 18563 | 81343 | 68056 | 10085 | 50674 | 92505 | 72513 | 3258 | 6207 | 1854 | 9388 | 966 | 15 |
| 15/03/2026 | 518891 | 518891 | 84059 | 91486 | 60620 | 19038 | 04709 | 45425 | 06204 | 01306 | 03787 | 16667 | 96929 | 5912 | 9212 | 9798 | 4433 | 795 | 50 |
| MAX | | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2/2 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 2/1 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|