|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
KHÁNH HÒA
| 28/12/2025 | 109059 | 109059 | 20657 | 02336 | 70820 | 65052 | 30620 | 57108 | 10116 | 22870 | 60547 | 88580 | 52183 | 9167 | 9136 | 1571 | 9282 | 280 | 46 |
| 24/12/2025 | 242340 | 242340 | 18236 | 86205 | 54151 | 04951 | 70035 | 40526 | 08598 | 79536 | 40954 | 78990 | 87543 | 7694 | 5146 | 9169 | 2859 | 632 | 35 |
| 21/12/2025 | 195492 | 195492 | 30283 | 03932 | 41801 | 58676 | 28777 | 37737 | 12315 | 18111 | 81567 | 64289 | 21663 | 2794 | 7784 | 7454 | 6921 | 106 | 55 |
| 17/12/2025 | 397432 | 397432 | 37823 | 31234 | 20839 | 94537 | 27797 | 82126 | 85824 | 53525 | 70486 | 23580 | 95786 | 4127 | 8558 | 0737 | 1602 | 656 | 59 |
| 14/12/2025 | 918405 | 918405 | 41467 | 13455 | 48771 | 90305 | 15278 | 41804 | 23946 | 95321 | 95464 | 53315 | 24046 | 3689 | 8275 | 9814 | 7952 | 924 | 35 |
| MAX | | 2/1 | 0/4 | 1/2 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 2/1 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 3/1 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|