|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
KHÁNH HÒA
| 11/02/2026 | 598702 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 |
| 08/02/2026 | 691162 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 04/02/2026 | 362103 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 0 | 2 |
| 01/02/2026 | 921053 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 |
| 28/01/2026 | 132521 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| MAX | | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|