|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
KON TUM
| 1 | 29/03/2026 | 914993 | | | | | | | | | |
| 2 | 22/03/2026 | 784140 | | | | | | | | | |
| 3 | 15/03/2026 | 002345 | | | | | | | | | |
| 4 | 08/03/2026 | 124833 | | | | | | | | | |
| 5 | 01/03/2026 | 453019 | | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 2/2 | 2/2 | | 4/1 | 1/4 | | 1/2 | 2/1 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 2/3 | 3/2 | | 4/1 | 1/4 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|