|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
KON TUM
| 1 | 10/05/2026 | 432544 | | | | | | | | | |
| 2 | 03/05/2026 | 122248 | | | | | | | | | |
| 3 | 26/04/2026 | 683004 | | | | | | | | | |
| 4 | 19/04/2026 | 901057 | | | | | | | | | |
| 5 | 12/04/2026 | 259939 | | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 3/2 | 2/3 | | 1/2 | 2/1 | | 1/2 | 2/1 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|