|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
KON TUM
| 1 | 08/02/2026 | 548788 | | | | | | | | | |
| 2 | 01/02/2026 | 009578 | | | | | | | | | |
| 3 | 25/01/2026 | 002377 | | | | | | | | | |
| 4 | 18/01/2026 | 226303 | | | | | | | | | |
| 5 | 11/01/2026 | 723063 | | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 1/2 | 2/1 | | 2/2 | 2/2 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|