|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT LỚN BÉ CỦA ĐẶC BIỆT
KON TUM
| 1 | 08/11/2026 | 991390 | | | | | |
| 2 | 01/11/2026 | 064116 | | | | | |
| 3 | 25/10/2026 | 414830 | | | | | |
| 4 | 18/10/2026 | 722826 | | | | | |
| 5 | 11/10/2026 | 336941 | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 1/2 | 1/1 | 1/4 | 0/5 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 2/3 | 2/3 | 1/4 | 0/5 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|