|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT CHẴN LẺ CỦA ĐẶC BIỆT
KON TUM
| 1 | 27/09/2026 | 595822 | | | | | |
| 2 | 20/09/2026 | 595460 | | | | | |
| 3 | 13/09/2026 | 609878 | | | | | |
| 4 | 06/09/2026 | 916386 | | | | | |
| 5 | 30/08/2026 | 867313 | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 2/1 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 3/2 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|