|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT CHẴN LẺ CỦA ĐẶC BIỆT
KON TUM
| 1 | 08/02/2026 | 548788 | | | | | |
| 2 | 01/02/2026 | 009578 | | | | | |
| 3 | 25/01/2026 | 002377 | | | | | |
| 4 | 18/01/2026 | 226303 | | | | | |
| 5 | 11/01/2026 | 723063 | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 1/4 | 2/3 | 0/5 | 0/5 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 1/4 | 2/3 | 0/5 | 0/5 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|