|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
KON TUM
| 29/03/2026 | 914993 | 914993 | 76446 | 88216 | 71844 | 89867 | 14811 | 76651 | 69029 | 11324 | 83818 | 79261 | 91516 | 9858 | 3690 | 2919 | 7752 | 306 | 70 |
| 22/03/2026 | 784140 | 784140 | 28567 | 46385 | 94655 | 89555 | 68959 | 36661 | 44108 | 97089 | 27187 | 44188 | 31673 | 6624 | 2729 | 0655 | 0177 | 394 | 80 |
| 15/03/2026 | 002345 | 002345 | 58224 | 12846 | 58073 | 63904 | 35671 | 32376 | 42958 | 93845 | 52017 | 63156 | 90040 | 0227 | 2447 | 8671 | 7850 | 091 | 01 |
| 08/03/2026 | 124833 | 124833 | 02578 | 42774 | 15972 | 82602 | 13530 | 10645 | 70265 | 37143 | 10555 | 07430 | 69530 | 8709 | 2815 | 7465 | 6770 | 153 | 98 |
| 01/03/2026 | 453019 | 453019 | 72887 | 20191 | 83765 | 54988 | 29209 | 05614 | 75930 | 46847 | 02718 | 43071 | 41267 | 6975 | 1677 | 1603 | 2406 | 978 | 00 |
| MAX | | 3/1 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 1/2 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|