|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
KON TUM
| 21/06/2026 | 777871 | 777871 | 60043 | 36759 | 49624 | 01154 | 53781 | 79221 | 19245 | 54235 | 71960 | 25087 | 77088 | 6003 | 0943 | 1959 | 2480 | 546 | 06 |
| 14/06/2026 | 645395 | 645395 | 74137 | 98657 | 14693 | 98939 | 25062 | 67523 | 46741 | 31089 | 98717 | 12138 | 49836 | 8171 | 3585 | 6270 | 4861 | 627 | 52 |
| 07/06/2026 | 327574 | 327574 | 48086 | 77026 | 39042 | 98039 | 81391 | 99418 | 61605 | 39599 | 42817 | 18617 | 69740 | 1488 | 6501 | 7911 | 1909 | 954 | 99 |
| 31/05/2026 | 633119 | 633119 | 57164 | 98397 | 51582 | 27665 | 58956 | 42689 | 38621 | 27245 | 23726 | 01698 | 78589 | 6552 | 8052 | 1641 | 9235 | 118 | 31 |
| 24/05/2026 | 179833 | 179833 | 36453 | 06000 | 82855 | 88995 | 82317 | 33389 | 27431 | 57887 | 11244 | 89975 | 76340 | 0574 | 6392 | 1851 | 2174 | 154 | 37 |
| MAX | | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 0/4 | 2/1 | 1/3 | 0/4 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|