|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
KON TUM
| 10/05/2026 | 432544 | 432544 | 41050 | 84135 | 32328 | 81298 | 88695 | 32328 | 35926 | 82795 | 24224 | 96864 | 68503 | 5191 | 8876 | 9177 | 0648 | 271 | 68 |
| 03/05/2026 | 122248 | 122248 | 84952 | 36642 | 90443 | 39872 | 71739 | 43171 | 60700 | 84895 | 69784 | 09985 | 62744 | 2895 | 0392 | 9478 | 0614 | 465 | 00 |
| 26/04/2026 | 683004 | 683004 | 47568 | 25582 | 87591 | 01484 | 75390 | 64223 | 57939 | 54754 | 02780 | 22849 | 46142 | 9981 | 6214 | 8550 | 9032 | 023 | 42 |
| 19/04/2026 | 901057 | 901057 | 96380 | 98178 | 95545 | 12673 | 16195 | 95701 | 20081 | 78367 | 71384 | 16484 | 10125 | 6385 | 3240 | 6516 | 5559 | 006 | 92 |
| 12/04/2026 | 259939 | 259939 | 22283 | 78002 | 54335 | 63721 | 27982 | 16712 | 95942 | 85278 | 75090 | 84557 | 31846 | 7130 | 4855 | 5784 | 3606 | 183 | 39 |
| MAX | | 4/0 | 3/1 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 3/1 | 0/4 | 3/1 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 4/0 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|