|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
KON TUM
| 27/09/2026 | 595822 | 595822 | 99139 | 12750 | 71807 | 49675 | 06669 | 18443 | 04370 | 97082 | 16601 | 59712 | 54139 | 2311 | 4797 | 7724 | 6628 | 695 | 89 |
| 20/09/2026 | 595460 | 595460 | 72351 | 47012 | 33849 | 59078 | 00119 | 66820 | 31722 | 48668 | 59080 | 40539 | 65210 | 6917 | 1979 | 0637 | 2031 | 120 | 38 |
| 13/09/2026 | 609878 | 609878 | 10834 | 27754 | 49781 | 45241 | 28709 | 27439 | 97569 | 67925 | 06186 | 61317 | 50493 | 5626 | 4583 | 8601 | 3906 | 711 | 50 |
| 06/09/2026 | 916386 | 916386 | 89402 | 63295 | 62755 | 84191 | 87728 | 12492 | 89295 | 01433 | 36187 | 99560 | 69749 | 4962 | 4127 | 5583 | 3343 | 957 | 78 |
| 30/08/2026 | 867313 | 867313 | 18872 | 08649 | 33200 | 20995 | 59555 | 69936 | 30489 | 70738 | 51064 | 08155 | 55173 | 7320 | 8561 | 2557 | 1297 | 086 | 08 |
| MAX | | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/1 | 2/2 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 2/2 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|