|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
KON TUM
| 08/02/2026 | 548788 | 548788 | 38289 | 41909 | 21165 | 25309 | 43537 | 64410 | 97121 | 63873 | 20472 | 43009 | 98436 | 8490 | 9259 | 7977 | 7267 | 487 | 94 |
| 01/02/2026 | 009578 | 009578 | 77760 | 30053 | 36644 | 43999 | 77862 | 00391 | 17590 | 93097 | 76390 | 01487 | 20932 | 1906 | 0179 | 0308 | 2704 | 562 | 07 |
| 25/01/2026 | 002377 | 002377 | 15082 | 95790 | 47969 | 53086 | 90385 | 51264 | 96935 | 30919 | 66729 | 81302 | 63889 | 2920 | 7583 | 0979 | 7210 | 129 | 73 |
| 18/01/2026 | 226303 | 226303 | 95411 | 33601 | 37638 | 53601 | 07303 | 46374 | 69817 | 85998 | 28172 | 00170 | 34433 | 8416 | 9879 | 6806 | 8084 | 274 | 03 |
| 11/01/2026 | 723063 | 723063 | 80242 | 70447 | 61390 | 46164 | 60044 | 18160 | 47789 | 92680 | 16200 | 68375 | 44740 | 9716 | 6550 | 1839 | 6750 | 674 | 23 |
| MAX | | 2/1 | 1/3 | 1/1 | 3/1 | 0/4 | 2/1 | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 3/1 | 1/1 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|