|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
KON TUM
| 08/11/2026 | 991390 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 | 7 | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 01/11/2026 | 064116 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 2 |
| 25/10/2026 | 414830 | 0 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 9 |
| 18/10/2026 | 722826 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 | 7 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 |
| 11/10/2026 | 336941 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 0 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 0 |
| MAX | | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|