|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
NINH THUẬN
| 1 | 06/11/2026 | 084040 | | | | | | | | | |
| 2 | 30/10/2026 | 721539 | | | | | | | | | |
| 3 | 23/10/2026 | 031890 | | | | | | | | | |
| 4 | 16/10/2026 | 171770 | | | | | | | | | |
| 5 | 09/10/2026 | 417882 | | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 3/1 | 1/3 | | 3/1 | 1/3 | | 4/1 | 1/4 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 4/1 | 1/4 | | 4/1 | 1/4 | | 4/1 | 1/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|