|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
NINH THUẬN
| 1 | 26/12/2025 | 520628 | | | | | | | | | |
| 2 | 19/12/2025 | 777362 | | | | | | | | | |
| 3 | 12/12/2025 | 078145 | | | | | | | | | |
| 4 | 05/12/2025 | 721878 | | | | | | | | | |
| 5 | 28/11/2025 | 400239 | | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 2/1 | 1/2 | | 1/3 | 3/1 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 3/2 | 2/3 | | 1/4 | 4/1 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|