|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
NINH THUẬN
| 26/06/2026 | 443945 | 443945 | 82379 | 24805 | 77929 | 97471 | 59641 | 85329 | 75869 | 54519 | 83757 | 57043 | 21967 | 9171 | 3208 | 2711 | 9528 | 154 | 54 |
| 19/06/2026 | 244344 | 244344 | 18095 | 76221 | 14902 | 53009 | 86777 | 98769 | 73797 | 69587 | 15647 | 93932 | 17739 | 8925 | 2646 | 3746 | 8205 | 258 | 02 |
| 12/06/2026 | 200088 | 200088 | 31014 | 89951 | 60748 | 12396 | 45912 | 61970 | 70018 | 61473 | 22087 | 76955 | 25336 | 7687 | 2070 | 0454 | 6709 | 790 | 82 |
| 05/06/2026 | 420259 | 420259 | 11965 | 50213 | 37380 | 94080 | 09425 | 89998 | 42882 | 59843 | 84598 | 09551 | 59928 | 1465 | 4612 | 1673 | 5747 | 053 | 31 |
| 29/05/2026 | 715293 | 715293 | 00245 | 55488 | 42637 | 56905 | 00974 | 35899 | 73010 | 32633 | 12706 | 83690 | 17289 | 1640 | 2386 | 9145 | 0591 | 085 | 90 |
| MAX | | 1/2 | 1/1 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 2/1 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|