|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
NINH THUẬN
| 25/09/2026 | 783153 | 783153 | 37378 | 97389 | 60076 | 61855 | 17615 | 04691 | 13353 | 24917 | 86677 | 62825 | 92946 | 8504 | 2029 | 4629 | 3509 | 947 | 95 |
| 18/09/2026 | 142554 | 142554 | 48955 | 48808 | 58974 | 12645 | 54013 | 69471 | 23594 | 79868 | 33700 | 38389 | 81934 | 2571 | 7003 | 4063 | 6769 | 621 | 94 |
| 11/09/2026 | 308363 | 308363 | 91088 | 63607 | 86963 | 19040 | 25775 | 62014 | 63407 | 69783 | 01098 | 96055 | 42551 | 5668 | 6956 | 5786 | 2818 | 311 | 10 |
| 04/09/2026 | 330744 | 330744 | 30764 | 78376 | 50069 | 56815 | 95916 | 36271 | 79772 | 22395 | 63600 | 67568 | 72283 | 0844 | 0529 | 3791 | 4098 | 906 | 18 |
| 28/08/2026 | 218112 | 218112 | 61653 | 09939 | 36585 | 62072 | 30941 | 89267 | 35101 | 29466 | 61075 | 06108 | 81979 | 0478 | 6564 | 1632 | 9206 | 862 | 72 |
| MAX | | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 4/0 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 4/0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|