|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
NINH THUẬN
| 27/03/2026 | 489158 | 489158 | 88948 | 44008 | 10940 | 80133 | 56845 | 84253 | 96984 | 80519 | 05481 | 50493 | 58503 | 4874 | 6029 | 0203 | 7031 | 918 | 50 |
| 20/03/2026 | 502112 | 502112 | 89156 | 88745 | 09443 | 92218 | 85693 | 33841 | 32542 | 43992 | 54862 | 41926 | 68672 | 0830 | 7624 | 4739 | 5009 | 834 | 73 |
| 13/03/2026 | 595641 | 595641 | 92142 | 77928 | 11436 | 38189 | 03494 | 72238 | 73711 | 73202 | 61899 | 12407 | 61732 | 2935 | 9577 | 6960 | 6104 | 559 | 06 |
| 06/03/2026 | 736794 | 736794 | 69901 | 96029 | 80637 | 28348 | 51776 | 15157 | 35844 | 24921 | 91972 | 88268 | 60128 | 4946 | 3240 | 4722 | 5878 | 186 | 63 |
| 27/02/2026 | 687330 | 687330 | 64016 | 67062 | 07127 | 50812 | 90785 | 13609 | 26632 | 43911 | 59414 | 26723 | 15300 | 8329 | 6225 | 2674 | 7083 | 571 | 91 |
| MAX | | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|