|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
NINH THUẬN
| 14/08/2026 | 601011 | 601011 | 57532 | 65769 | 55531 | 16443 | 87147 | 96736 | 54443 | 05861 | 92817 | 06463 | 95181 | 0291 | 5000 | 4704 | 2198 | 513 | 24 |
| 07/08/2026 | 598069 | 598069 | 49893 | 21003 | 70923 | 40892 | 37028 | 59747 | 24425 | 53505 | 70996 | 37359 | 55504 | 4207 | 2835 | 9050 | 4474 | 614 | 34 |
| 31/07/2026 | 509439 | 509439 | 80490 | 20859 | 52574 | 57797 | 79611 | 71561 | 28599 | 36247 | 14347 | 79034 | 26959 | 4833 | 3109 | 1159 | 9892 | 860 | 79 |
| 24/07/2026 | 334758 | 334758 | 56005 | 98019 | 54335 | 33420 | 50704 | 35971 | 02509 | 07937 | 98425 | 12200 | 60918 | 7363 | 8428 | 1105 | 7990 | 076 | 27 |
| 17/07/2026 | 235581 | 235581 | 36380 | 81978 | 95282 | 43636 | 35810 | 74870 | 01411 | 74070 | 79993 | 55261 | 37288 | 1402 | 2035 | 2386 | 5987 | 743 | 86 |
| MAX | | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 0/4 | 2/1 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|