|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
NINH THUẬN
| 13/02/2026 | 327771 | 327771 | 42869 | 55906 | 84748 | 37972 | 52774 | 74812 | 52933 | 73950 | 66561 | 39783 | 96263 | 0744 | 8648 | 8851 | 4550 | 334 | 07 |
| 06/02/2026 | 549566 | 549566 | 16453 | 42996 | 40710 | 09645 | 18459 | 55908 | 31052 | 28931 | 86559 | 91926 | 83344 | 7011 | 6764 | 8139 | 7446 | 069 | 19 |
| 30/01/2026 | 825377 | 825377 | 85019 | 90648 | 27413 | 40207 | 05674 | 38521 | 80249 | 78492 | 55841 | 33453 | 62527 | 0546 | 1434 | 2797 | 1195 | 498 | 61 |
| 23/01/2026 | 947850 | 947850 | 90492 | 10085 | 95433 | 98744 | 18843 | 12530 | 43141 | 76119 | 52005 | 18039 | 91432 | 3349 | 2468 | 6257 | 9791 | 511 | 96 |
| 09/01/2026 | 456952 | 456952 | 19433 | 54638 | 74384 | 63071 | 48618 | 80142 | 16075 | 51576 | 07878 | 26619 | 92403 | 7302 | 5725 | 9909 | 5999 | 316 | 97 |
| MAX | | 2/2 | 0/4 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 0/4 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|