|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
NINH THUẬN
| 06/02/2026 | 549566 | 5 | 9 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 30/01/2026 | 825377 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 |
| 23/01/2026 | 947850 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 |
| 09/01/2026 | 456952 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 |
| 02/01/2026 | 353056 | 2 | 9 | 8 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| MAX | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/1 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|