|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
PHÚ YÊN
| 1 | 30/03/2026 | 773338 | | | | | | | | | |
| 2 | 23/03/2026 | 593310 | | | | | | | | | |
| 3 | 16/03/2026 | 218173 | | | | | | | | | |
| 4 | 09/03/2026 | 740058 | | | | | | | | | |
| 5 | 02/03/2026 | 758694 | | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 2/1 | 1/2 | | 2/1 | 1/2 | | 4/1 | 1/4 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 | | 4/1 | 1/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|