|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT LỚN BÉ CỦA ĐẶC BIỆT
PHÚ YÊN
| 1 | 09/11/2026 | 796467 | | | | | |
| 2 | 02/11/2026 | 498721 | | | | | |
| 3 | 26/10/2026 | 837628 | | | | | |
| 4 | 19/10/2026 | 425268 | | | | | |
| 5 | 12/10/2026 | 841328 | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 1/3 | 1/2 | 0/5 | 1/2 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 1/4 | 2/3 | 0/5 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|