|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
PHÚ YÊN
| 09/02/2026 | 256954 | 256954 | 11117 | 17310 | 42298 | 46162 | 75624 | 70290 | 72537 | 03343 | 25985 | 40923 | 56215 | 6681 | 9541 | 0756 | 2048 | 215 | 53 |
| 02/02/2026 | 591333 | 591333 | 64513 | 93829 | 69403 | 67148 | 63264 | 63590 | 86212 | 49053 | 03162 | 24155 | 08451 | 7900 | 6685 | 1097 | 4093 | 764 | 46 |
| 26/01/2026 | 243372 | 243372 | 76669 | 98669 | 78820 | 60202 | 98012 | 87734 | 53197 | 02196 | 65585 | 17751 | 83436 | 0893 | 1419 | 8359 | 4938 | 300 | 68 |
| 19/01/2026 | 988921 | 988921 | 89911 | 30039 | 31518 | 93198 | 79551 | 46504 | 47702 | 91045 | 86782 | 90202 | 58504 | 5488 | 6734 | 0555 | 4638 | 774 | 15 |
| 12/01/2026 | 321282 | 321282 | 71307 | 11152 | 56906 | 12226 | 90080 | 88651 | 39593 | 53195 | 86786 | 36607 | 92213 | 1499 | 5030 | 2678 | 9339 | 158 | 06 |
| MAX | | 2/1 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 2/1 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|