|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
PHÚ YÊN
| 28/09/2026 | 197498 | 197498 | 31964 | 19751 | 84968 | 94724 | 84311 | 16228 | 91745 | 04262 | 63115 | 57034 | 19556 | 2074 | 2381 | 9245 | 5291 | 155 | 39 |
| 21/09/2026 | 291869 | 291869 | 12423 | 27981 | 41132 | 95816 | 99123 | 48855 | 82396 | 92841 | 46121 | 70246 | 70979 | 1436 | 8570 | 6420 | 5510 | 334 | 92 |
| 14/09/2026 | 315501 | 315501 | 09500 | 86507 | 86446 | 49392 | 41968 | 54745 | 63328 | 49233 | 28212 | 14611 | 14430 | 9449 | 7086 | 3414 | 0252 | 597 | 06 |
| 07/09/2026 | 126254 | 126254 | 53998 | 71169 | 88328 | 14787 | 71697 | 92316 | 84274 | 11932 | 31290 | 29979 | 37539 | 9037 | 9314 | 0839 | 1468 | 760 | 59 |
| 31/08/2026 | 342609 | 342609 | 81505 | 50811 | 22837 | 38481 | 85789 | 93792 | 51450 | 37719 | 07609 | 92709 | 62869 | 9267 | 6272 | 4853 | 0247 | 062 | 90 |
| MAX | | 1/3 | 1/3 | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 2/1 | 0/4 | 2/1 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0/4 | 1/2 | 2/2 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|