|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
PHÚ YÊN
| 10/08/2026 | 917771 | 917771 | 76183 | 91194 | 41297 | 73909 | 90040 | 45521 | 92971 | 48339 | 56122 | 42960 | 11209 | 1403 | 6812 | 2627 | 6504 | 219 | 37 |
| 03/08/2026 | 021521 | 021521 | 50215 | 34820 | 01927 | 68080 | 64306 | 96576 | 24185 | 66418 | 16181 | 21328 | 61961 | 0990 | 1299 | 6583 | 2491 | 622 | 30 |
| 27/07/2026 | 728658 | 728658 | 27100 | 40654 | 40628 | 68942 | 14774 | 17281 | 86117 | 15775 | 70432 | 73738 | 85334 | 8438 | 5810 | 2476 | 4394 | 695 | 77 |
| 20/07/2026 | 666290 | 666290 | 94304 | 96341 | 77045 | 86960 | 16750 | 91387 | 23795 | 31792 | 16834 | 29221 | 38083 | 5116 | 2436 | 0682 | 7098 | 504 | 88 |
| 13/07/2026 | 297580 | 297580 | 07887 | 74114 | 86127 | 32658 | 25594 | 97927 | 18572 | 50664 | 79014 | 09020 | 54556 | 6316 | 8565 | 7678 | 5128 | 248 | 42 |
| MAX | | 1/1 | 1/2 | 0/4 | 3/1 | 1/2 | 2/2 | 2/1 | 1/2 | 0/4 | 1/1 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|