|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
PHÚ YÊN
| 30/03/2026 | 773338 | 773338 | 42335 | 11387 | 90054 | 82506 | 04404 | 82775 | 87112 | 62261 | 51458 | 27149 | 32103 | 9337 | 0892 | 6083 | 8090 | 648 | 64 |
| 23/03/2026 | 593310 | 593310 | 24235 | 44333 | 92292 | 65338 | 79344 | 56511 | 52012 | 24761 | 80513 | 76747 | 00299 | 3719 | 5289 | 4337 | 5081 | 997 | 05 |
| 16/03/2026 | 218173 | 218173 | 13120 | 74181 | 35330 | 89107 | 51380 | 38697 | 49205 | 11203 | 48606 | 30978 | 36025 | 3232 | 2548 | 1784 | 8781 | 724 | 64 |
| 09/03/2026 | 740058 | 740058 | 55383 | 20909 | 51751 | 17665 | 11886 | 75523 | 77652 | 91119 | 97973 | 00048 | 02012 | 7805 | 5813 | 2981 | 0000 | 702 | 70 |
| 02/03/2026 | 758694 | 758694 | 81941 | 16735 | 68889 | 71289 | 24305 | 83246 | 48729 | 86787 | 24018 | 20393 | 57052 | 9255 | 4171 | 3439 | 2689 | 522 | 94 |
| MAX | | 4/0 | 2/2 | 2/1 | 1/2 | 3/1 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 0/4 | 1/3 | 2/1 | 0/4 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 4/0 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|