|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG BÌNH
| 14/05/2026 | 027630 | 027630 | 92154 | 25225 | 82965 | 61570 | 56914 | 34730 | 44176 | 63727 | 55313 | 69187 | 65481 | 3222 | 2459 | 0509 | 1044 | 419 | 72 |
| 07/05/2026 | 047887 | 047887 | 13599 | 63326 | 14668 | 51225 | 55167 | 82119 | 04089 | 57789 | 42284 | 93181 | 63748 | 0075 | 8251 | 9589 | 6545 | 999 | 79 |
| 30/04/2026 | 486953 | 486953 | 95326 | 80790 | 63193 | 35298 | 76073 | 66397 | 30889 | 18125 | 20036 | 67654 | 02105 | 2172 | 6951 | 8572 | 9602 | 436 | 91 |
| 23/04/2026 | 719913 | 719913 | 52080 | 73627 | 60937 | 43939 | 71348 | 36209 | 00245 | 08389 | 79400 | 66348 | 96878 | 7755 | 3154 | 2236 | 4701 | 834 | 25 |
| 16/04/2026 | 188509 | 188509 | 76065 | 93587 | 09074 | 36235 | 71557 | 23797 | 67103 | 88198 | 99377 | 48302 | 33891 | 0826 | 8532 | 6956 | 8289 | 980 | 30 |
| MAX | | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 1/1 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|