|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG BÌNH
| 12/11/2026 | 277264 | 277264 | 45582 | 63832 | 35584 | 65318 | 56299 | 34177 | 22887 | 22258 | 29379 | 97457 | 57917 | 3701 | 0551 | 6232 | 9587 | 769 | 49 |
| 05/11/2026 | 525640 | 525640 | 36831 | 75204 | 28569 | 52271 | 64273 | 49237 | 99781 | 11093 | 98114 | 25069 | 97904 | 3613 | 4951 | 6801 | 2424 | 153 | 15 |
| 29/10/2026 | 928924 | 928924 | 79792 | 36928 | 46436 | 05013 | 06843 | 57676 | 38690 | 74245 | 09466 | 31421 | 33698 | 7426 | 3995 | 8486 | 2435 | 321 | 92 |
| 22/10/2026 | 667838 | 667838 | 94142 | 49730 | 12841 | 62369 | 30084 | 83078 | 08703 | 44544 | 94607 | 74275 | 99514 | 9018 | 1745 | 5574 | 2657 | 155 | 67 |
| 15/10/2026 | 314660 | 314660 | 57066 | 01686 | 10808 | 25760 | 11485 | 04024 | 58099 | 93665 | 81011 | 58219 | 49934 | 4891 | 5589 | 0371 | 9293 | 065 | 03 |
| MAX | | 2/1 | 1/1 | 0/4 | 3/1 | 1/2 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/1 | 1/2 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 2/1 | 3/1 | 0/4 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 3/1 | 3/1 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|