|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG BÌNH
| 12/02/2026 | 631208 | 631208 | 94751 | 21408 | 37350 | 24105 | 77943 | 54454 | 77670 | 16408 | 06729 | 43351 | 95315 | 7444 | 6299 | 5419 | 9278 | 838 | 12 |
| 05/02/2026 | 910374 | 910374 | 88810 | 57686 | 14727 | 20917 | 26772 | 62712 | 42469 | 15467 | 84502 | 23082 | 64225 | 7780 | 3788 | 3669 | 6458 | 340 | 06 |
| 29/01/2026 | 277928 | 277928 | 99408 | 64707 | 33096 | 28068 | 23019 | 24808 | 36401 | 96728 | 46651 | 93324 | 18616 | 0212 | 0788 | 1312 | 6676 | 483 | 28 |
| 22/01/2026 | 617395 | 617395 | 48126 | 29416 | 30982 | 76140 | 99096 | 25899 | 03623 | 30637 | 78856 | 86868 | 75202 | 8231 | 6966 | 2300 | 4678 | 203 | 54 |
| 15/01/2026 | 130781 | 130781 | 78683 | 35834 | 62303 | 05559 | 16788 | 61570 | 81123 | 24059 | 74303 | 42920 | 61085 | 6894 | 6783 | 2394 | 4756 | 034 | 89 |
| MAX | | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1/1 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|