|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG BÌNH
| 26/03/2026 | 148431 | 148431 | 21174 | 75544 | 32338 | 17084 | 11361 | 02327 | 35101 | 34682 | 03764 | 51016 | 01662 | 8766 | 9530 | 9611 | 5480 | 217 | 71 |
| 19/03/2026 | 204104 | 204104 | 30250 | 59562 | 64326 | 19720 | 42198 | 86402 | 93036 | 52683 | 31515 | 42833 | 30098 | 3663 | 4574 | 2158 | 4001 | 449 | 17 |
| 12/03/2026 | 944098 | 944098 | 22975 | 67555 | 62949 | 92965 | 90046 | 47318 | 09681 | 00744 | 10118 | 43082 | 58778 | 7415 | 9111 | 4169 | 1880 | 524 | 66 |
| 05/03/2026 | 727008 | 727008 | 82682 | 50238 | 08168 | 05997 | 84751 | 66899 | 83562 | 14914 | 88527 | 85842 | 87874 | 5443 | 7201 | 6051 | 1868 | 415 | 86 |
| 26/02/2026 | 393151 | 393151 | 29077 | 66314 | 42956 | 47785 | 84753 | 74565 | 20312 | 14122 | 01578 | 34218 | 44924 | 9975 | 4886 | 2588 | 1496 | 142 | 61 |
| MAX | | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|