|
|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẶC BIỆT THEO VỊ TRÍ
QUẢNG BÌNH
| 12/11/2026 | 277264 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 9 | 9 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 4 | 9 |
| 05/11/2026 | 525640 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| 29/10/2026 | 928924 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 9 | 0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 9 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 |
| 22/10/2026 | 667838 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 9 | 9 | 5 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 15/10/2026 | 314660 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 5 | 8 | 9 | 0 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 |
MWIN MMISS | | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 1 3 | 0 4 | 1 2 | 0 4 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 1 2 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 1 2 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 1 2 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 1 1 | 0 4 | 1 2 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 1 2 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 2 1 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 2 2 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 1 3 | 1 1 | 0 4 | 0 4 | 1 2 | 1 2 | 0 4 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 1 3 |
WIN MISS | | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 1 3 | 0 4 | 1 3 | 0 4 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 1 3 | 1 3 | 1 3 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 2 2 | 0 4 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 2 2 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 2 2 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 1 3 | 2 2 | 0 4 | 0 4 | 1 3 | 1 3 | 0 4 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 1 3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|