|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG NAM
| 24/03/2026 | 614427 | 614427 | 39309 | 91752 | 12967 | 98925 | 26248 | 83768 | 60092 | 55908 | 47731 | 74199 | 63779 | 2794 | 7503 | 0066 | 3945 | 471 | 71 |
| 17/03/2026 | 459483 | 459483 | 60376 | 20627 | 75137 | 99156 | 71671 | 54757 | 21185 | 85561 | 98788 | 03445 | 54713 | 8217 | 1272 | 8829 | 4275 | 102 | 31 |
| 10/03/2026 | 143900 | 143900 | 96354 | 42239 | 22697 | 67403 | 90026 | 75694 | 52416 | 84587 | 17635 | 86181 | 13291 | 3633 | 2620 | 4586 | 9300 | 094 | 82 |
| 03/03/2026 | 730264 | 730264 | 22305 | 43428 | 75393 | 87931 | 27953 | 99633 | 32312 | 55311 | 32570 | 72840 | 58469 | 8495 | 1958 | 2982 | 1491 | 266 | 58 |
| 24/02/2026 | 079507 | 079507 | 68492 | 35724 | 07699 | 38283 | 42194 | 34921 | 03501 | 08022 | 48984 | 56252 | 22028 | 3697 | 1969 | 4927 | 6061 | 333 | 18 |
| MAX | | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 3/1 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|