|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG NAM
| 10/02/2026 | 249626 | 249626 | 68190 | 19066 | 18295 | 12803 | 34350 | 90790 | 04183 | 73734 | 14748 | 96674 | 68106 | 8050 | 8950 | 2656 | 1639 | 562 | 67 |
| 03/02/2026 | 615038 | 615038 | 40137 | 98756 | 41202 | 18594 | 95061 | 09874 | 36032 | 83851 | 91524 | 84438 | 92053 | 8332 | 6927 | 6749 | 0389 | 822 | 78 |
| 27/01/2026 | 415292 | 415292 | 45989 | 50542 | 03989 | 96541 | 24410 | 37634 | 87989 | 00881 | 68268 | 41416 | 72423 | 5833 | 5047 | 6736 | 7760 | 551 | 15 |
| 20/01/2026 | 451218 | 451218 | 84676 | 01290 | 74454 | 54117 | 55909 | 17726 | 23422 | 71576 | 92015 | 93090 | 94081 | 5998 | 6654 | 7338 | 2274 | 914 | 16 |
| 13/01/2026 | 287605 | 287605 | 16293 | 75403 | 35262 | 69002 | 63432 | 47840 | 38789 | 57680 | 53498 | 97417 | 67809 | 2081 | 5911 | 0096 | 9552 | 644 | 80 |
| MAX | | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 4/0 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/1 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 4/0 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|