|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG NAM
| 23/06/2026 | 548935 | 548935 | 55753 | 22364 | 20619 | 96880 | 01592 | 43462 | 67296 | 98002 | 46445 | 29680 | 69777 | 9068 | 2370 | 5334 | 4325 | 127 | 80 |
| 16/06/2026 | 611482 | 611482 | 13235 | 87648 | 89155 | 87909 | 82129 | 08082 | 50839 | 57002 | 58088 | 51321 | 64948 | 7124 | 9500 | 3151 | 9896 | 744 | 87 |
| 09/06/2026 | 275897 | 275897 | 25090 | 86680 | 32633 | 00654 | 63577 | 09361 | 72267 | 17375 | 67301 | 28032 | 59466 | 9996 | 2732 | 6016 | 3810 | 057 | 08 |
| 02/06/2026 | 630950 | 630950 | 59699 | 21902 | 80149 | 05010 | 28365 | 88484 | 32301 | 09806 | 99216 | 70367 | 97771 | 6075 | 3452 | 0198 | 0327 | 315 | 31 |
| 26/05/2026 | 672527 | 672527 | 18759 | 64669 | 28094 | 60812 | 24927 | 85872 | 09782 | 90768 | 57376 | 39200 | 17434 | 4768 | 6294 | 0383 | 5519 | 543 | 80 |
| MAX | | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/1 | 1/1 | 1/3 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|