|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG NAM
| 22/09/2026 | 729996 | 729996 | 10641 | 84127 | 17663 | 53773 | 88296 | 48910 | 07375 | 70286 | 02929 | 96689 | 93455 | 7345 | 9930 | 9130 | 2767 | 736 | 14 |
| 15/09/2026 | 309428 | 309428 | 85630 | 83060 | 28490 | 28487 | 00907 | 03094 | 05209 | 75625 | 06594 | 86167 | 95571 | 8053 | 2979 | 2793 | 1599 | 945 | 29 |
| 08/09/2026 | 820904 | 820904 | 87871 | 39003 | 16394 | 20158 | 66602 | 11984 | 22835 | 52620 | 15175 | 43735 | 95312 | 5181 | 0466 | 0295 | 7279 | 739 | 31 |
| 01/09/2026 | 065306 | 065306 | 24575 | 50317 | 32410 | 70431 | 84890 | 61943 | 41444 | 24716 | 37035 | 69536 | 18501 | 3084 | 0822 | 8507 | 6850 | 043 | 76 |
| 25/08/2026 | 028910 | 028910 | 90945 | 45777 | 52997 | 92999 | 77636 | 64136 | 09340 | 47341 | 05416 | 72757 | 88412 | 2387 | 2338 | 8753 | 4261 | 213 | 17 |
| MAX | | 4/0 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/3 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 0/4 | 3/1 | 1/2 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 4/0 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|