|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG NAM
| 23/12/2025 | 528990 | 528990 | 56735 | 41240 | 41716 | 21859 | 32865 | 20462 | 85296 | 39049 | 22914 | 18872 | 58720 | 2304 | 7071 | 8864 | 9946 | 943 | 66 |
| 16/12/2025 | 930054 | 930054 | 45091 | 18735 | 74230 | 44110 | 17543 | 68350 | 02982 | 76596 | 49158 | 21544 | 26998 | 7485 | 9158 | 1923 | 0322 | 143 | 27 |
| 09/12/2025 | 735438 | 735438 | 07633 | 96495 | 70489 | 56644 | 88251 | 25836 | 98035 | 55057 | 93414 | 79822 | 91874 | 8887 | 7896 | 6713 | 7780 | 762 | 59 |
| 02/12/2025 | 372772 | 372772 | 80268 | 02537 | 45264 | 15134 | 39460 | 55142 | 89440 | 24154 | 67463 | 08359 | 38413 | 2882 | 0792 | 4222 | 7015 | 391 | 74 |
| 25/11/2025 | 813900 | 813900 | 21535 | 75438 | 36211 | 48061 | 31195 | 80987 | 91862 | 19311 | 71086 | 51361 | 83099 | 8149 | 5020 | 8576 | 0727 | 939 | 38 |
| MAX | | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|