|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
QUẢNG NAM
| 10/11/2026 | 717893 | 5 | 7 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| 03/11/2026 | 698154 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 3 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 1 |
| 27/10/2026 | 903157 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 20/10/2026 | 658178 | 5 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 13/10/2026 | 555708 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 |
| MAX | | 2/1 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|