|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
QUẢNG NAM
| 10/02/2026 | 249626 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 |
| 03/02/2026 | 615038 | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 |
| 27/01/2026 | 415292 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 6 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 20/01/2026 | 451218 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| 13/01/2026 | 287605 | 8 | 1 | 9 | 8 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 |
| MAX | | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|