|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
QUẢNG NGÃI
| 1 | 20/06/2026 | 394046 | | | | | | | | | |
| 2 | 13/06/2026 | 861228 | | | | | | | | | |
| 3 | 06/06/2026 | 649582 | | | | | | | | | |
| 4 | 30/05/2026 | 448854 | | | | | | | | | |
| 5 | 23/05/2026 | 819901 | | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|