|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG NGÃI
26/07/2025 | 053481 | 053481 | 05967 | 76315 | 71439 | 81137 | 40712 | 32558 | 10481 | 73534 | 46751 | 30494 | 59905 | 1947 | 2876 | 9335 | 0754 | 872 | 93 |
19/07/2025 | 150553 | 150553 | 49178 | 59704 | 60909 | 67749 | 77811 | 79188 | 88954 | 23990 | 35478 | 83560 | 51021 | 8340 | 6206 | 3701 | 3980 | 719 | 11 |
12/07/2025 | 552474 | 552474 | 92184 | 42913 | 12445 | 16827 | 26397 | 78728 | 52177 | 77020 | 23112 | 26228 | 25150 | 8502 | 1472 | 2656 | 7649 | 847 | 54 |
05/07/2025 | 064195 | 064195 | 87708 | 92211 | 45721 | 05771 | 87390 | 60315 | 24871 | 58107 | 07595 | 27018 | 10370 | 7934 | 4597 | 1670 | 3895 | 396 | 13 |
28/06/2025 | 770844 | 770844 | 51900 | 32808 | 25379 | 91970 | 38798 | 48904 | 22947 | 83879 | 62717 | 81200 | 65459 | 1414 | 7096 | 6645 | 2839 | 573 | 29 |
MAX | | 1/2 | 2/1 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 1/2 | 4/0 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 1/2 | 0/4 | 1/1 |
WIN/MISS | | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 4/0 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 2/2 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|