|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG NGÃI
| 20/12/2025 | 473145 | 473145 | 79823 | 01588 | 54299 | 10865 | 33236 | 79712 | 98836 | 33130 | 00475 | 52437 | 95874 | 1308 | 6897 | 2574 | 4736 | 179 | 27 |
| 13/12/2025 | 547837 | 547837 | 10077 | 10219 | 29981 | 22997 | 96311 | 43899 | 96040 | 07371 | 26868 | 01186 | 58981 | 7315 | 6678 | 7289 | 1344 | 911 | 37 |
| 06/12/2025 | 683397 | 683397 | 34540 | 70736 | 43696 | 25095 | 47728 | 61577 | 67252 | 43866 | 09463 | 93927 | 41322 | 4184 | 9151 | 2565 | 8287 | 749 | 63 |
| 29/11/2025 | 359136 | 359136 | 67989 | 46562 | 34728 | 75129 | 02008 | 33259 | 71588 | 05149 | 27704 | 02314 | 48054 | 8253 | 2081 | 5565 | 2606 | 524 | 06 |
| 22/11/2025 | 732397 | 732397 | 26784 | 76106 | 43937 | 35367 | 76884 | 59842 | 63365 | 39958 | 71237 | 78187 | 88305 | 6252 | 2118 | 9909 | 9568 | 980 | 10 |
| MAX | | 4/0 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 0/4 | 1/1 | 1/2 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 4/0 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|