|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG NGÃI
| 07/11/2026 | 567396 | 567396 | 52731 | 18330 | 08939 | 96743 | 60478 | 35842 | 80929 | 23785 | 62291 | 51353 | 93285 | 3996 | 6701 | 7076 | 1416 | 338 | 50 |
| 31/10/2026 | 375560 | 375560 | 42435 | 71403 | 88958 | 90670 | 06240 | 21951 | 02911 | 98614 | 13245 | 92144 | 66231 | 1604 | 2720 | 0005 | 7864 | 390 | 28 |
| 24/10/2026 | 597679 | 597679 | 78247 | 47568 | 83848 | 92610 | 02755 | 49107 | 13433 | 48996 | 81245 | 90340 | 06100 | 3712 | 9942 | 0221 | 6134 | 009 | 66 |
| 17/10/2026 | 193979 | 193979 | 60175 | 66862 | 54074 | 22729 | 03514 | 56632 | 59845 | 34395 | 79540 | 28698 | 16169 | 8643 | 3328 | 6091 | 5316 | 776 | 34 |
| 10/10/2026 | 308363 | 308363 | 52662 | 90352 | 28316 | 11137 | 88311 | 94768 | 32261 | 79970 | 15612 | 83369 | 34701 | 4928 | 2734 | 1841 | 7937 | 274 | 70 |
| MAX | | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 4/0 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 4/0 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 2/2 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|