|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG NGÃI
| 28/03/2026 | 336897 | 336897 | 18897 | 84233 | 73698 | 52256 | 20728 | 49890 | 66365 | 73991 | 27148 | 41349 | 68351 | 6134 | 0206 | 4563 | 3098 | 071 | 02 |
| 21/03/2026 | 736563 | 736563 | 97272 | 02872 | 01893 | 43593 | 39962 | 37274 | 92470 | 35585 | 86725 | 43359 | 77492 | 5300 | 1364 | 4591 | 8934 | 251 | 33 |
| 14/03/2026 | 738032 | 738032 | 74941 | 42418 | 65645 | 48929 | 05729 | 37644 | 39882 | 19680 | 62805 | 32763 | 38060 | 0994 | 6205 | 1153 | 0205 | 111 | 54 |
| 07/03/2026 | 886999 | 886999 | 23958 | 58703 | 26444 | 78137 | 80431 | 12369 | 89264 | 51451 | 21303 | 76229 | 86081 | 3670 | 9449 | 7843 | 4683 | 415 | 25 |
| 28/02/2026 | 709929 | 709929 | 30502 | 24344 | 97612 | 35384 | 24510 | 10629 | 99903 | 84148 | 67380 | 98374 | 72841 | 5227 | 5501 | 6841 | 4969 | 405 | 14 |
| MAX | | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|