|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG NGÃI
| 20/06/2026 | 394046 | 394046 | 58819 | 79519 | 66243 | 48380 | 28326 | 79261 | 69043 | 75894 | 09471 | 29740 | 30804 | 3343 | 8446 | 9426 | 8318 | 723 | 81 |
| 13/06/2026 | 861228 | 861228 | 40198 | 87827 | 00974 | 52562 | 75484 | 36442 | 32815 | 68983 | 16808 | 72051 | 85324 | 6783 | 8275 | 2735 | 7230 | 697 | 40 |
| 06/06/2026 | 649582 | 649582 | 21579 | 07169 | 83389 | 51887 | 30595 | 38017 | 09400 | 34675 | 84521 | 84127 | 32757 | 4394 | 6399 | 6839 | 8051 | 297 | 63 |
| 30/05/2026 | 448854 | 448854 | 69112 | 44653 | 43779 | 28535 | 41563 | 66904 | 56130 | 31677 | 69160 | 24115 | 65710 | 3825 | 4147 | 0009 | 9586 | 909 | 91 |
| 23/05/2026 | 819901 | 819901 | 94375 | 80102 | 89817 | 39186 | 26193 | 29795 | 04143 | 74631 | 23593 | 98578 | 66900 | 9705 | 9715 | 1967 | 3072 | 305 | 77 |
| MAX | | 2/1 | 2/1 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 1/1 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|