|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG NGÃI
| 26/09/2026 | 424087 | 424087 | 00717 | 83000 | 91692 | 48175 | 94743 | 08955 | 18061 | 56577 | 73018 | 57940 | 42794 | 5567 | 7067 | 1207 | 5570 | 731 | 35 |
| 19/09/2026 | 159585 | 159585 | 86113 | 51019 | 20504 | 73701 | 87355 | 38052 | 28874 | 81274 | 30186 | 04605 | 96792 | 7526 | 7806 | 9198 | 2937 | 236 | 11 |
| 12/09/2026 | 777730 | 777730 | 70058 | 42205 | 61884 | 49963 | 39613 | 08704 | 90130 | 74473 | 88451 | 78059 | 06509 | 4830 | 9224 | 9967 | 9311 | 835 | 67 |
| 05/09/2026 | 717904 | 717904 | 94983 | 87433 | 54878 | 96471 | 63397 | 48393 | 66069 | 06916 | 45905 | 60479 | 55304 | 2176 | 4594 | 2498 | 4393 | 991 | 74 |
| 29/08/2026 | 813621 | 813621 | 31212 | 33785 | 47881 | 97957 | 53012 | 89608 | 13256 | 90944 | 23552 | 92842 | 68756 | 5996 | 4847 | 7585 | 7600 | 462 | 35 |
| MAX | | 1/3 | 3/1 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 2/1 | 4/0 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/2 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 4/0 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|