|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG NGÃI
| 07/02/2026 | 049149 | 049149 | 91027 | 38471 | 33669 | 95035 | 27826 | 42528 | 06774 | 30044 | 46463 | 62980 | 07246 | 2152 | 4471 | 1318 | 0889 | 279 | 25 |
| 31/01/2026 | 403903 | 403903 | 70239 | 77282 | 29373 | 31419 | 69336 | 39173 | 19590 | 82900 | 67336 | 45216 | 20090 | 5749 | 9899 | 7352 | 2266 | 740 | 04 |
| 24/01/2026 | 640224 | 640224 | 02432 | 83497 | 74642 | 13095 | 31115 | 10493 | 57901 | 34359 | 27309 | 32789 | 32842 | 6929 | 9039 | 0320 | 8746 | 187 | 21 |
| 17/01/2026 | 236692 | 236692 | 38629 | 01557 | 35174 | 76195 | 46418 | 22190 | 75126 | 39053 | 66038 | 35554 | 62423 | 6266 | 7881 | 4454 | 8661 | 091 | 42 |
| 10/01/2026 | 434371 | 434371 | 39488 | 91629 | 86212 | 70639 | 53654 | 60230 | 09934 | 44593 | 39994 | 85419 | 42066 | 4932 | 1092 | 8785 | 7643 | 313 | 01 |
| MAX | | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 2/1 | 0/4 | 2/1 | 3/1 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 1/1 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 2/2 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|