|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT VUÔNG TRÒN CỦA ĐẶC BIỆT
QUẢNG TRỊ
| 1 | 12/11/2026 | 197221 | | | | | |
| 2 | 05/11/2026 | 881888 | | | | | |
| 3 | 29/10/2026 | 157177 | | | | | |
| 4 | 22/10/2026 | 444697 | | | | | |
| 5 | 15/10/2026 | 316331 | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 1/3 | 2/3 | 0/5 | 0/5 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 1/4 | 2/3 | 0/5 | 0/5 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|