|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG TRỊ
| 26/03/2026 | 764171 | 764171 | 17593 | 35781 | 66104 | 80184 | 68906 | 89923 | 45809 | 71494 | 20357 | 67512 | 92342 | 9848 | 3190 | 3929 | 7798 | 987 | 91 |
| 19/03/2026 | 246851 | 246851 | 57176 | 81227 | 07727 | 98480 | 65270 | 40967 | 50654 | 32878 | 05858 | 70399 | 51660 | 6797 | 8206 | 6720 | 9231 | 946 | 49 |
| 12/03/2026 | 817938 | 817938 | 83205 | 32808 | 78443 | 09808 | 15346 | 62861 | 97028 | 41984 | 72856 | 20584 | 42629 | 0783 | 9811 | 3509 | 7024 | 949 | 46 |
| 05/03/2026 | 086558 | 086558 | 13033 | 26597 | 07794 | 49396 | 96301 | 35566 | 01788 | 61366 | 93417 | 15638 | 00595 | 6132 | 4953 | 7602 | 6973 | 792 | 24 |
| 26/02/2026 | 304497 | 304497 | 47685 | 71883 | 88586 | 14870 | 02642 | 90121 | 89325 | 70322 | 69226 | 33720 | 74829 | 6662 | 0402 | 5439 | 4259 | 573 | 56 |
| MAX | | 0/4 | 4/0 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 3/1 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 0/4 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 4/0 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|