|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG TRỊ
| 12/11/2026 | 197221 | 197221 | 09684 | 13637 | 06252 | 62542 | 87507 | 86263 | 21265 | 81699 | 00084 | 72393 | 68561 | 9835 | 2537 | 0783 | 0676 | 456 | 71 |
| 05/11/2026 | 881888 | 881888 | 06859 | 81053 | 37586 | 00276 | 33728 | 01633 | 44333 | 50185 | 34969 | 94882 | 76858 | 3831 | 7883 | 8530 | 5929 | 222 | 71 |
| 29/10/2026 | 157177 | 157177 | 19264 | 06154 | 26043 | 09675 | 21663 | 91606 | 35598 | 66172 | 26963 | 66866 | 44114 | 5732 | 9038 | 2845 | 0595 | 990 | 95 |
| 22/10/2026 | 444697 | 444697 | 01051 | 15631 | 10378 | 50316 | 87671 | 50641 | 03178 | 62665 | 14419 | 37299 | 68217 | 0431 | 5913 | 8074 | 6045 | 390 | 26 |
| 15/10/2026 | 316331 | 316331 | 71612 | 52680 | 72251 | 36453 | 85087 | 66280 | 04017 | 90468 | 74705 | 77884 | 99740 | 5180 | 9186 | 0938 | 4731 | 478 | 17 |
| MAX | | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 0/4 | 2/1 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 1/1 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|