|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG TRỊ
| 14/05/2026 | 364631 | 364631 | 29820 | 30710 | 02281 | 96696 | 97436 | 99442 | 21140 | 02089 | 06632 | 93870 | 58327 | 9569 | 8749 | 1957 | 0157 | 402 | 66 |
| 07/05/2026 | 558276 | 558276 | 08201 | 22397 | 02269 | 93379 | 57252 | 99713 | 39161 | 42357 | 84303 | 72501 | 02762 | 2656 | 7507 | 3889 | 2638 | 927 | 90 |
| 30/04/2026 | 675956 | 675956 | 88233 | 46897 | 91117 | 41606 | 55537 | 38418 | 26617 | 81751 | 58672 | 16863 | 20418 | 7056 | 1132 | 5040 | 0159 | 943 | 31 |
| 23/04/2026 | 982118 | 982118 | 26102 | 68533 | 52383 | 17553 | 44867 | 99172 | 38985 | 73016 | 49337 | 18135 | 17851 | 7495 | 7276 | 8151 | 9891 | 675 | 93 |
| 16/04/2026 | 451920 | 451920 | 61984 | 02466 | 76302 | 32986 | 76834 | 92984 | 38597 | 96284 | 41333 | 63173 | 65834 | 2200 | 2908 | 7713 | 2383 | 047 | 81 |
| MAX | | 1/1 | 1/3 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 1/2 | 2/1 | 0/4 | 2/1 | 1/3 | 1/2 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|