|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG TRỊ
| 12/02/2026 | 194340 | 194340 | 71493 | 45731 | 31214 | 34825 | 44189 | 33707 | 86066 | 83700 | 33465 | 48772 | 64325 | 4739 | 1103 | 9192 | 1284 | 421 | 92 |
| 05/02/2026 | 797024 | 797024 | 00239 | 36075 | 11822 | 34332 | 50525 | 89677 | 22181 | 12056 | 16485 | 21512 | 56191 | 2628 | 3800 | 6935 | 5871 | 353 | 81 |
| 29/01/2026 | 417634 | 417634 | 06747 | 05912 | 15335 | 32245 | 82863 | 08066 | 05766 | 87360 | 91457 | 79704 | 28109 | 3157 | 1220 | 3867 | 5280 | 426 | 82 |
| 22/01/2026 | 497242 | 497242 | 17876 | 61142 | 81631 | 17089 | 95245 | 37712 | 02509 | 39558 | 00477 | 77554 | 61499 | 3403 | 6697 | 0984 | 9198 | 839 | 55 |
| 15/01/2026 | 174594 | 174594 | 88864 | 44477 | 24032 | 63256 | 94247 | 55401 | 12363 | 68144 | 10752 | 78186 | 33479 | 7603 | 8396 | 6578 | 2062 | 389 | 88 |
| MAX | | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 2/1 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|