|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG TRỊ
| 24/09/2026 | 662102 | 662102 | 17227 | 25740 | 83111 | 05456 | 37139 | 23843 | 25369 | 60522 | 62731 | 00877 | 43780 | 7113 | 3925 | 4587 | 2116 | 169 | 03 |
| 17/09/2026 | 187794 | 187794 | 85307 | 03156 | 35294 | 48374 | 07549 | 05180 | 37996 | 57781 | 96607 | 44598 | 13326 | 4904 | 6003 | 0554 | 3130 | 986 | 68 |
| 10/09/2026 | 428380 | 428380 | 34428 | 69918 | 47800 | 19695 | 84383 | 04270 | 01717 | 38075 | 32619 | 65598 | 14368 | 7641 | 2044 | 7872 | 7735 | 602 | 88 |
| 03/09/2026 | 307385 | 307385 | 41926 | 39805 | 27407 | 86734 | 45447 | 65320 | 75634 | 79598 | 88336 | 79235 | 55638 | 8915 | 3600 | 8111 | 0069 | 436 | 01 |
| 27/08/2026 | 527979 | 527979 | 63740 | 66725 | 20457 | 52495 | 26699 | 24754 | 72238 | 62998 | 51539 | 68276 | 39510 | 3874 | 6657 | 6105 | 3424 | 995 | 46 |
| MAX | | 1/2 | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 2/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/3 | 1/1 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|