|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
QUẢNG TRỊ
| 12/11/2026 | 197221 | 2 | 7 | 0 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 |
| 05/11/2026 | 881888 | 1 | 8 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| 29/10/2026 | 157177 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 9 | 9 | 8 | 4 |
| 22/10/2026 | 444697 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 0 | 4 | 8 | 8 | 9 | 5 | 2 | 8 |
| 15/10/2026 | 316331 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 8 |
| MAX | | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/1 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|